| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Ölçmeler | HRT4381 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Harita Mühendisliği Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Harita Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | İBRAHİM KOÇ |
| Dersi Veren(ler) | FATMAGÜL KILIÇ GÜL |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere değişik mühendislik yapılarının inşaatında gerekli olan ölçü ve aplikasyon işlerini yapılabilme becerilerini kazandırmaktır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Küçük ve büyük binaların yatay ve düşey aplikasyonları,Köprü ve tünellerin üç boyutlu aplikasyonları,İş makinelerinin yönlendirilmesi,Şev kazıkların çakılması,Görünmeyen hedeflerin koordinat hesabı,Bina cephelerinin alımı,Çekülleme ölçmeleri. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Aplikasyon kurallarını öğrenir ve bina aplikasyonu yapar.
- Bina cephelerinin ölçümüne yönelik temel bilgileri öğrenir ve bununla ilgili hesapları yapar.
- Görünmeyen hedeflerin koordinat hesabını yapar.
- Köprü aplikasyon ağı hakında gerekli bilgileri öğrenir. köprü eksenine ait noktaların aplikasyon elemanlarını hesaplar.
- Tünel aplikasyon ağı hakında gerekli bilgileri öğrenir. Tünel eksenine ait noktaların aplikasyon elemanlarını hesaplar.
- İnşaat makinelerinin yönlendirilmesini öğrenir.
- Çekülleme yöntemlerini öğrenir
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Küçük binalarınm koordinatsız aplikasyonu | Ders Notları |
| 2 | Küçük binaların koordinat yardımı ile aplikasyonu | Ders Notları |
| 3 | İp iskelesi ve su basman seviyesinin işaretlenmesi | Ders Notları |
| 4 | Büyük binaların temel aplikasyonu | Ders Notları |
| 5 | Büyük binaların iç referans sistemi ile kat aplikasyonu | Ders Notları |
| 6 | Büyük binaların dış referans sistemi ile kat aplikasyonu | Ders Notları |
| 7 | Bina cephelerinin ölçümü | Ders Notları |
| 8 | Ara sınav 1 | Ders Notları |
| 9 | Görünmeyen hedeflerin koordinat hesabı | Ders Notları |
| 10 | Engebeli arazide şev kazıklarının çakılması | NA |
| 11 | Düzgün eğimli arazilerde şev noktalarının hesabı | Ders Notları |
| 12 | İnşaat makinelerinin yönlendirilmesi / Ara sınav 2 | Ders Notları |
| 13 | Köprü aplikasyonları | Ders Notları |
| 14 | Dönel lazer ile aplikasyonlar | Ders Notları |
| 15 | Lazer tekniği ile boru hatlarının döşenmesi,Lazer tekniği ile kanalların açılması | Ders Notları |
| 16 | Final sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 1 | 10 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 50 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 1 | 17 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 4 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|