| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çoklu-GNSS Ağları ve Sürekli Çalışan Referans İstasyonları (CORS) | HRT5102 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Geomatik Yüksek Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Harita Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | METİN SOYCAN |
| Dersi Veren(ler) | FATMAGÜL KILIÇ GÜL |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Sürekli çalışan, GNSS ağ ve referans istasyonlarının kurulum, işletme ve yönetim süreçleri ve kullanım amaç ve uygulamaları hakkında bilgi vermek |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Giriş,GNSS ağlarinda ve ölçmelerinde standartlar,Sabit GNSS istasyonlari ve ağları,İstasyonlar,İletişim,Veri formatları,Üst derece ağlara entegrasyon,GNSS ağlarının başlangıç çözümü,Teknik standartlar,GNSS ağlarinda konumlama,Alan düzeltme teknikleri,GNSS ağlari uygulama alanlari,GNSS ağlarina ilişkin örnekler |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- GNSS ağ yapısını kavramak
- CORS bileşenleri hakkında bilgi kazanmak
- CORS uygulamalarını gerçekleştirebilmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş | Ders Notları |
| 2 | GNSS ağlarinda ve ölçmelerinde standartlar | Ders Notları |
| 3 | Sabit GNSS istasyonlari ve ağları | Ders Notları |
| 4 | İstasyonlar | Ders Notları |
| 5 | İletişim | Ders Notları |
| 6 | Veri formatları | Ders Notları |
| 7 | Üst derece ağlara entegrasyon | Ders Notları |
| 8 | Ara Sınav | NA |
| 9 | GNSS ağlarının başlangıç çözümü | Ders Notları |
| 10 | Teknik standartlar | Ders Notları |
| 11 | GNSS ağlarinda konumlama | Ders Notları |
| 12 | Alan düzeltme teknikleri | Ders Notları |
| 13 | GNSS ağlari uygulama alanlari | Ders Notları |
| 14 | GNSS ağlarina ilişkin örnekler | Ders Notları |
| 15 | GNSS ağlarina ilişkin örnekler | Ders Notları |
| 16 | Yılsonu Sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 3 | 20 |
| Sunum/Jüri | 1 | 20 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 20 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 15 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 15 | 4 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 3 | 10 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|