Harita Mühendisliği Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT4541 | Arazi Bilgi Yönetim Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT2022 | Arazi Çalışması 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| HRT3052 | Arazi Çalışması 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4531 | Arazi Yönetimi 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4532 | Arazi Yönetimi 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| HRT4451 | CBS ve Coğrafi Hesaplama | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT3872 | CBS ve Veri Tabanı Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4462 | CBS’de Programlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT3421 | Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT3232 | Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4352 | Deformasyon Ölçmeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT2122 | Dengeleme Hesabı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT3181 | Fiziksel Jeodezi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT3812 | Fotogrametri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT3211 | Fotogrametrinin Temelleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT2111 | Geometrik Jeodezi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4142 | GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4252 | Görüntü Analizi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT3242 | Görüntü İşleme Algoritmalarının Programlanması | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT3932 | Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HRT1011 | Harita Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HRT2931 | Haritacılık Bilim Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HRT2121 | Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4371 | Hidrografik Ölçmeler | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4542 | İmar Uygulaması | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| HRT1042 | İstatistik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4162 | Jeodezi Uygulaması | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4152 | Jeodezide Özel Konular | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4151 | Jeodezik Astronomi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT3132 | Jeodezik Ödevlerin Programlanması | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4281 | Karar Destek Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT2411 | Kartografya 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT3422 | Kartografya 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4452 | Kartografya ve Jeoenformatik Uygulaması | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4521 | Kentsel Toprak Düzenlemesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT3512 | Kırsal Toprak Düzenlemesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4161 | Koordinat Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HRT4361 | Madencilik Ölçmeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT3251 | Mekansal Veri Madenciliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HRT2911 | Mesleki İngilizce 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HRT3912 | Mesleki İngilizce 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HRT2002 | Mesleki Staj 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HRT3002 | Mesleki Staj 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HRT3934 | Mesleki Standartlar ve Organizasyonlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HRT2921 | Mesleki Terminoloji 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HRT3922 | Mesleki Terminoloji 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HRT4472 | Mobil CBS ve Kartografya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4512 | Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT1112 | Mühendislik Hesaplamaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT3331 | Mühendislik Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4362 | Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| HRT3332 | Navigasyon ve Kinematik Konumlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT1312 | Ölçme Bilgisi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT2331 | Ölçme Bilgisi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT2322 | Ölçme Bilgisi 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT3261 | Ölçme Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HRT2341 | Ölçme Uygulaması | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| HRT4381 | Özel Ölçmeler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HRT2212 | Sayısal Görüntü İşleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT3401 | Şehirsel Teknik Altyapı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HRT4341 | Tasarım Projesi | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| HRT4522 | Taşınmaz Değerlemesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HRT3541 | Taşınmaz Hukuku ve Kadastro | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4342 | Teknik Altyapı Ölçmeleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT2432 | Topografik Harita Üretimi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| HRT3351 | Topografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT2112 | Uydu Jeodezisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4221 | Uzaktan Algılama | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4262 | Uzaktan Algılama Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4292 | Uzaktan Algılama Uygulaması | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4901 | Uzaktan Algılamaya Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HRT4441 | Web CBS ve Kartografya | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| HRT4291 | Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HRT3241 | Web Tabanlı GPS Veri Analizi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HRT4271 | Yersel Fotogrametri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Yüksek Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT5201 | Fotogrametride Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5202 | Analitik Kartografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6113 | Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6XXX | Batimetrik Verilerle Hidrografik Mühendislik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6XXX | CBS Algoritmaları ve Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5204 | CBS ile Afet Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5205 | CBS ve Uzaktan Algılamada Doğruluk Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5206 | Coğrafi Bilgi İşleme ve Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5101 | Cografi bilgi sistemleri için jeodezik altyapı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5207 | Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yeryüzü Şekillerinin Değerlendirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5208 | Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5209 | Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kalitesi ve Güvenirliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5102 | Çoklu-GNSS Ağları ve Sürekli Çalışan Referans İstasyonları (CORS) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5103 | Deformasyon Ölçülerinin Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5104 | Dengelemede Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5002 | Dönem Projesi | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| HRT5105 | Endüstriyel Tesislerde Jeodezik Ölçmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5301 | Finansal Yönetimin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5106 | Gravite Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5210 | Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5107 | Hassas Yükseklik Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5108 | İleri Hidrografik Ölçmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5109 | İleri Madencilik Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5110 | İleri Mühendislik Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| INS5811 | İnşaat Projeleri Açısından İmar ve Belediye Mevzuatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| INS5812 | İnşaat Projelerini Yatırım Açısından İrdeleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5211 | İnternet Tabanlı Kartografya ve CBS | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5111 | Jeodezide İstatistik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5112 | Jeodezide Robust İstatistik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5113 | Kadastroda İleri Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5114 | Karayolu tasarımında cografi ve jeodezik veri altyapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6XXX | Kent Bilgi Sistemi Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6XXX | Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Teknik Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5115 | Kentsel Toprak Düzenlemesi Tüzesinde Teknik Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5116 | Kırsal Toprak Düzenlemesinde CBS | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5117 | Kırsal Toprak Düzenlemesinde Teknik Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5212 | Kıyı Alanları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5213 | Kıyı Alanlarında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5215 | Konum Temelli Servisler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5216 | Konumsal Veri Altyapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5217 | Lazer Tarama Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5218 | Mekansal Veri Tabanları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5219 | Mikrodalga Algılama Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5220 | Mobil Algılama Sistemleri ile Veri Toplama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5118 | Modern Gözlem Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5120 | Mühendislik Jeodezisinde Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5121 | Mühendislik Ölçmelerinde RTK ve CORS Tekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5119 | Multipath etkisi ve Giderilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5221 | Python ile CBS’de Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6XXX | Raylı Sistemlerde Konum ve Deformasyon Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5222 | Sayısal Arazi Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5223 | Sayısal Fotogrametri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5224 | Sayısal Görüntü İşlemede Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| HRT5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| HRT5303 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Uygulaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5304 | Taşınmaz Değerleme Ve Geliştirmede Arazi Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5305 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Coğrafi Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5306 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede İstatistiksel Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5307 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5308 | Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Stratejik Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5309 | Taşınmaz Değerleme Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5310 | Taşınmaz Değerlemede Coğrafi Veri Altyapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5122 | Taşınmaz Değerlemesinde Özel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5123 | Taşınmaz Yatırımlarında Stratejik Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5124 | Tektonik Hareketlerin Modellenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5311 | Temel Finansman Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5126 | Üç Boyutlu Jeodezi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5226 | Üç Boyutlu Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5125 | Uydu Jeodezisinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5225 | Uzaktan Algılamada Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5127 | Yüksek Duyarlıklı GPS Jeodezisi | 3 | 1 | 1 | 4 | 7.5 |
| HRT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| HRT5XXX | Zamansal Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Doktora Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT6XXX | Arazi Düzenlemelerinde Özel konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6XXX | Arazi Yönetimi için Bilgi Organizasyon Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6XXX | Arazi Yönetiminde Anlamsal Web Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT5203 | CBS ve Bilgi Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6187 | CBS'nin Geometrik Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6202 | Çok Çözünürlüklü Mekansal Veri Modelleme ve Üretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6101 | Derinlik Ölçümünde Güncel Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| HRT6203 | Fotogrametri ve Uzaktan Algılamada Inersiyal Navigasyon Sistemleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| THRT9639 | Fotogrametrik Harita ve CBS Projelerinin Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6102 | GNSS Tekniğinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6205 | Görüntü Bütünleştirme Teknikleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6XXX | Havza Esaslı Arazi Modelleme ve Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6103 | Hibrit Ölçme Sistemleriyle Yapılarının İzlenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6104 | İleri Fiziksel Jeodezi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6105 | Jeodezide En Küçük Kareler Yöntemine göre Enterpolasyon, Filtreleme ve Kollokasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6XXX | Kadastral Bilgi Sistemlerinde Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6206 | Kartografyada Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6106 | Kinematik Konumlamada Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6107 | Küresel Jeodezik Gözlem Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6XXX | Mekansal lstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6207 | Mekansal Semantik Web | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6108 | Mühendislik Yapılarındaki Sürekli Ölçülerin Değerlendirilmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6XXX | Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6208 | Sayısal Kartografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| THRT9647 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 |
| HRT6XXX | Tapu ve Kadastro Veri Altyapılarının UKVA İçerisinde Tanımlanması ve Modellenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6209 | Tıpta Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6109 | Tünel Aplikasyonu ve Kontrol Ölçmeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6110 | Yüksek Duyarlıklı GPS için Değerlendirme Modelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6111 | Yüksek Hızlı Raylı Sistemlerin Geometrisinin Belirlenmesi ve Aplikasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| HRT6112 | Yüksek Yapılarda Ölçmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |