Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Modern İmalat Prosesleri | END2752 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Endüstri Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ali F. Güneri |
Dersi Veren(ler) | Coşkun ÖZKAN |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | İmalat sistemleri ve yeni sistemler hakkında bilgi sahibi olunarak, öğrencinin imalat konusuna olan merakının geliştirilmesi |
---|---|
Dersin İçeriği | İmalat Sistemlerine Giriş, Temel Kavramlar, Modern imalat sistemleri, Transfer hatları, NC, CNC, DNC, AC tezgahlar, İşleme merkezleri, CAD-CAM , Robotlar, Malzeme taşıma ve depolama, Esnek imalat sistemleri, Grup teknolojisi ve hücresel imalat, Otomasyon, Entegre İmalat Sistemleri |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci imalat sistemleri hakkında temel bilgiyi edinir.
- Öğrenci İmalat sistemlerinin kuruluş aşaması ve ekonomikliği hakkında bilgi edinir.
- Öğrenci yeni imalat sistemleri ve farklılıkları hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | İmalat Sistemlerine Giriş | Ders Notları_Bölüm 1 |
2 | Temel Kavramlar | Ders Notları_Bölüm 2 |
3 | Modern imalat sistemleri | Ders Notları_Bölüm 3 |
4 | Transfer hatları | Ders Notları_Bölüm 4 |
5 | NC, CNC, DNC, AC tezgahlar | Ders Notları_Bölüm 5 |
6 | İşleme merkezleri | Ders Notları_Bölüm 6 |
7 | CAD-CAM | Ders Notları_Bölüm 7 |
8 | Vize | |
9 | Robotlar | Ders Notları_Bölüm 8 |
10 | Malzeme taşıma ve depolama sistemleri | Ders Notları_Bölüm 9 |
11 | Esnek imalat sistemleri | Ders Notları_Bölüm 10 |
12 | Vize | |
13 | Grup teknolojisi ve hücresel imalat | Ders Notları_Bölüm 11 |
14 | Otomasyon | Ders Notları_Bölüm 12 |
15 | Entegre İmalat Sistemleri | Ders Notları_Bölüm 13 |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|