Endüstri Mühendisliği Lisans Programı (2. Öğretim)
Programı Sunan Akademik Birim | Endüstri Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Coşkun ÖZKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı - İkinci Öğretim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Endüstri Mühendisliği, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en veriml şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak mühendis bireyler yetiştiren programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Endüstri Mühendisliği Mezunları Üretim planlamacısı; Üretim Sistemleri, Hizmet Sektöründe organizasyonların tasarlayıcı ve değerlendirici; İstatistiksel Analiz Uzmanı; Yöneylem Araştırma Uzmanı; Sistem Analisti; İş Analisti; Kalite Yöneticisi, Karar Verici, Tesis Planlamacısı görevlerinde çalışmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler).
- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
- PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
- PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
- PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
- PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
- PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
- PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
- PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
- PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
- PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
- PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
- PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
- PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
- PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
- PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
- PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
- PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
- PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
- PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
- PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
- PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END1111 | Endüstri Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
END1201 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0001 | Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ1002 | Fizik 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
KIM1170 | Genel Kimya | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
MAT1320 | Lineer Cebir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SEC0002 | Meslek Seçmeli 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
END2101 | Endüstride Maliyet Muhasebesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
END2201 | Bilgisayar Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MAT2411 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
SEC0003 | Meslek Seçmeli 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0004 | Seçmeli 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0005 | Seçmeli 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
END2162 | Finansman | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
END2202 | Olasılık | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
END2312 | Ergonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
END2412 | Üretim Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0006 | Meslek Seçmeli 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0007 | Meslek Seçmeli 4-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END3001 | Atölye Stajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
END3101 | Yöneylem Araştırması 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
END3201 | İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
END3301 | Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END3401 | İş Etüdü | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END3511 | Üretim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0008 | Meslek Seçmeli 5-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0009 | Meslek Seçmeli 6-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END3132 | Yöneylem Araştırması 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
END3202 | Simülasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
END3302 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
END3992 | Endüstri Müh. Tasarım I | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
SEC0010 | Meslek Seçmeli 7-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0011 | Meslek Seçmeli 8-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END4001 | Mesleki Alan Stajı 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
END4261 | Üretim Planlama ve Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END4271 | Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END4301 | İş Güvenliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END4401 | Laboratuvar ve Tek.Gezi | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
END4991 | Endüstri Müh. Tasarım 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
SEC0012 | Meslek Seçmeli 9-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0013 | Meslek Seçmeli 10-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SEC0014 | Meslek Seçmeli 11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
END4002 | Mesleki Alan Stajı 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
END4152 | Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END4202 | Tesis Tasarımı ve Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END4232 | Endüstriyel Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0015 | Meslek Seçmeli 12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SEC0016 | Meslek Seçmeli 13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FEL2160 | Ahlak Felsefesi Metinleri 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2260 | Ahlak Felsefesi Metinleri 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2270 | Batı Felsefesi 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL2280 | Batı Felsefesi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3230 | Çağdaş Felsefe Okumaları 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3240 | Çağdaş Felsefe Okumaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3330 | Felsefe Okumaları 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3340 | Felsefe Okumaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3350 | Antikçağ Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
FEL3410 | Siyaset Felsefesi Metinleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2080 | Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3040 | 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3130 | Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3210 | Çağdaş Toplum ve İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3220 | Modernite ve Tüketim Toplumu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3260 | Kültürel Çalışmalar ve Kimlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3270 | İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3310 | Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3320 | İktisadi Suçlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3330 | Çevre ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITC1020 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4011 | Almanca Dil Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4021 | Almanca Dil Becerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4031 | İleri Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4041 | Almanca Okuma Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4051 | İş Hayatı için Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
IKT1122 | Türkiyenin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL1611 | İşletme Bilimine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL1622 | Davranış Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ISL1711 | Hukukun Genel Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END2812 | Nanoteknolojiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END2822 | Malzeme Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END2832 | Enerji Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END2842 | Otomatik Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END2852 | Ölçme Bilgisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
END2862 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Meslek Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END2161 | Bilgi Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
END2171 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
END2711 | Nümerik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBU2612 | Siyasi Partiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SBU2711 | Çağdaş Siyasi Kültür | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SBU3551 | Ortadoğu’da Devlet ve Din | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SBU4611 | Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Meslek Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END2712 | Endüstriyel Robotlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END2722 | Hücresel İmalat Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END2732 | Malzeme Taşıma Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END2742 | İmalat Kaynakları Planlaması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END2752 | Modern İmalat Prosesleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END2762 | Çizelgeleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Meslek Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END3701 | Kriz ve Acil Durum Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3711 | Performans Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3721 | İşletmelerde Verimlilik | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3731 | Davranış Bilimleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3741 | Pazarlama ve Satış Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3751 | İş Değerleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3761 | Yatırım Planlaması | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3771 | Organizasyonel ve Endüstriyel Psikoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3781 | Proje Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3791 | Taşımacılık Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Meslek Seçmeli 6 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END3811 | Üretim Bilgi Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3821 | Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3831 | Lojistik Bilgi Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3841 | Yapay Zeka ve Uzman Sistemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3851 | E-İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3861 | E-Devlet | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Meslek Seçmeli 7 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END3712 | Deney Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3722 | İstatistiksel Kalite Kontrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3732 | Çok Değişkenli İstatistiksel Kalite Kontrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3742 | İleri Kalite Mühendisliği | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3752 | İstatistiksel Karar Verme | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3762 | Hata Türleri ve Etkileri Analizi/FMEA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
END3772 | Stokastik Prosesler | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Meslek Seçmeli 8 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
END3812 | Tedarik Zinciri Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END3822 | Modelleme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END3832 | Bulanık Kümeler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END3842 | Dinamik Programlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END3852 | Karar Teorisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END3862 | Oyun Teorisi ve Stratejileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END3872 | Büyük Ölçekli Optimizasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
END3882 | Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
