Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mekatronik Mühendisliğinde Özel Konular | MKT6108 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı (%30 İngilizce) Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce) Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, İngilizce) |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Muhammed Garip |
Dersi Veren(ler) | Haydar Livatyalı |
Asistan(lar)ı | Ahmet Kırlı, Ahmet Taha Koru, Barış Can Yalçın, Mert Sever |
Dersin Amacı | Bu ders mekatronik konusunda merak edilen özel konularla ilgili, öğrencilere, tezleriyle ilgili çalışma ve yönlendirme sunacaktır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Robotlarda Görme En iyileştirilmiş Kontrol Filtre Tasarımı Uydu Teknolojileri Seri-Paralel Robotlar Biyomekatronik Rehabilitasyon Robotları Güç Elektroniği Manyetik Kaldırma |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Robotlarda görme üzerine detaylı çalışma
- Paralel robotlar üzerine detaylı çalışma
- Manyetik kaldırma üzerine detaylı çalışma
- Biyomekatronik üzerine detaylı çalışma
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | 1. alt konu | |
2 | 2. alt konu | |
3 | 3. alt konu | |
4 | 4. alt konu | |
5 | 5. alt konu | |
6 | 6. alt konu | |
7 | 7. alt konu | |
8 | 1. Ara Sınav | |
9 | 8. alt konu | |
10 | 9.alt konu | |
11 | 10. alt konu | |
12 | 11. alt konu | |
13 | 2. Ara Sınav / 12. alt konu | |
14 | 13. alt konu | |
15 | 14. alt konu | |
16 | Final sınavı |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 5 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 20 |
Seminer/Workshop | 1 | 10 |
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 50 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 10 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|