Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MKT3151 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2141 | Analog Elektronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2001 | Atölye Stajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MKT4232 | Aviyonik Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4192 | Bilgisayar Destekli İmalat | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MKT1111 | Bilgisayar Destekli Tasarım | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
MKT4121 | Bilgisayar Mimarisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT1142 | Bilgisayar Programlama ve Algoritmalar | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
MKT4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 |
MKT4142 | C++ Programlama Dili | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT1132 | Elektrik Devre Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4151 | Elektriksel Tahrik Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3112 | Elektromekanik Enerji Dönüşüm Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
MKT2122 | Elektronik Devreler | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
MKT4171 | Endüstriyel Ölçme Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4152 | Endüstriyel Otomasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4222 | Endüstriyel Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MKT4162 | Görüntü İşleme Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4191 | Güç Elektroniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3132 | Haberleşme Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MKT4611 | Havacılığın Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3162 | Hidrolik - Pnömatik Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4812 | İletişim Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MKT2132 | İşaretler ve Sistemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
MKT3161 | Isı Transferi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4131 | Java Programlama Dili | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2131 | Lab I | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
MKT3121 | Lab II | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
MKT3142 | Lab III | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
MKT4542 | Lab IV | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MKT3111 | Makine Elemanları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MKT1122 | Malzeme Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
MKT4122 | Medikal Mekatronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4201 | Mekanik Titreşimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT1121 | Mekatronik Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
MKT4111 | Mekatronik Sistem Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
MKT3001 | Meslekî Alan Stajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MKT4001 | Meslekî Alan Stajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MKT3141 | Mikroişlemciler ve Programlanması | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
MKT4182 | Mühendisler İçin Deneysel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MKT3152 | Mühendisler için Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2161 | Mühendislik Mekaniği I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2112 | Mühendislik Mekaniği II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2142 | Mukavemet | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2151 | Nesneye Yönelik Programlama | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
MKT3122 | Otomatik Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4172 | Proses Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4141 | Robot Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2172 | Sayısal Elektronik | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
MKT4712 | Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
MKT4181 | Sinyal İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT3131 | Sistem Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MKT4132 | Taşıt Dinamiği Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT2162 | Termodinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MKT4161 | Üretim Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MKT5104 | CNC Makineler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5105 | Dijital Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5002 | Dönem Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
MKT5320 | Finansal Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5106 | Geri Beslemeli Kontrol Sistemlerinin Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5107 | Gömülü Kontrol Sistemleri Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5108 | Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5310 | İş ve İdaresi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5110 | Isıl Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5111 | Kompozit ve Akıllı Malzemeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5220 | Kültürlerarası İletişim ve Liderlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5112 | Lineer Sistem Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5113 | Mekanik Titreşimler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5114 | Mekatronikte Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5115 | Mekatronikte Sistem Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5116 | Mikroişlemcilerin İleri Programlanması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5117 | Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5119 | Robotlarda Görme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5120 | Robotların Kinematik ve Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5101 | Robotların Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
MKT5121 | Sensörler, Eyleyiciler ve Arabirim Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5122 | Sonlu Elemanlar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5123 | Sürekli Sistemler Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5124 | Tasarımda Eniyileştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5125 | Taşıt Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5127 | Ürün Tasarımı ve Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5126 | Uzay Sistemlerinin Mekatronik Analiz ve Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Doktora Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MKT6114 | Akıllı Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6101 | Aksiyomatik Dizayn Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6102 | Biyomedikal İşaret İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6103 | Biyomekatronik Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6104 | Çoklu Cisim Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
MKT6105 | Filtre Tasarımı Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6115 | Görüntü Tanıma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6106 | Isı ve Akışkan Mühendisliğinde İleri Hesaplama Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6107 | Mekatronik Mühendisliği Uygulamalarında Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6108 | Mekatronik Mühendisliğinde Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6109 | Mikro-Nano Mekatronik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6116 | Mühendislik Matematiği 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6110 | Otonom Robotlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6111 | Paralel Robotların Kinematiği ve Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6112 | Uygulamalı Optimal Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
MKT6113 | Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |