Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemi Makinelerinde Özel Konular | GIM6103 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Güven GONCA |
Dersi Veren(ler) | Fahri ÇELİK |
Asistan(lar)ı | Ümit GÜNEŞ |
Dersin Amacı | Gemi makine sistemlerinin öğretilmesi. Gemi makinelerinde özel uygulamaların tanıtılması. |
---|---|
Dersin İçeriği | Gemi makinelerinin çalışma ilkelerine giriş, gemi makinelerinde performans büyüklüklerinin incelenmesi, gemi makinelerinde performans artırıcı yöntemler ve sistemler, egzoz gazlarıyla aşırı doldurma sistemleri, gemi makinelerinde yardımcı sistemler, gemi makinelerinde performans büyüklüklerini ölçme yöntemleri, gemi makine sistemlerinde otomasyon, gemi makinelerinde yasal sınırlamalar, gemi makine sistemlerinin analizi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler gemi makineleri hakkında bilgiye sahip olacaktır
- Gemi makine sistemlerinin performansını analiz edebilmek
- Sistem performanslarını arttırıcı yenilikçi yöntemleri öğrenmek
- Öğrenciler gemi makine sistemlerine performans arttırıcı yöntemleri uygulayacaktır
- Öğrenciler gemi makinelerine uygulanan uluslararası kurallar hakkında yeterli bilgi sahibi olacaktır
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Gemi Makinelerinin Çalışma İlkelerine Giriş. | Ders notları web sayfasındadır |
2 | Gemi Makinelerinin Çalışma İlkelerine Giriş. | Ders notları web sayfasındadır |
3 | Gemi Makinelerinde Performans Büyüklüklerinin İncelenmesi. | Ders notları web sayfasındadır |
4 | Gemi Makinelerinde Performans Artırıcı Yöntemler ve Sistemler. | Ders notları web sayfasındadır |
5 | Gemi Makinelerinde Performans Artırıcı Yöntemler ve Sistemler. | Ders notları web sayfasındadır |
6 | Egzoz Gazlarıyla Aşırı Doldurma Sistemleri. | Ders notları web sayfasındadır |
7 | Egzoz Gazlarıyla Aşırı Doldurma Sistemleri. | Ders notları web sayfasındadır |
8 | Ara Sınav | |
9 | Gemi Makinelerinde Yardımcı Sistemler. | Ders notları web sayfasındadır |
10 | Gemi Makinelerinde Performans Büyüklüklerini Ölçme Yöntemleri. | Ders notları web sayfasındadır |
11 | Gemi Makine Sistemlerinde Otomasyon. | Ders notları web sayfasındadır |
12 | Gemi Makinelerinde Yasal Sınırlamalar. | Ders notları web sayfasındadır |
13 | Gemi Makine Sistemlerinin Analizi. | Ders notları web sayfasındadır |
14 | Uygulamalar | Ders notları web sayfasındadır |
15 | Uygulamalar | Ders notları web sayfasındadır |
16 | Final Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 1 | 10 |
Ödev | 1 | 10 |
Sunum/Jüri | 1 | 10 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 8 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 12 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|