Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Türbülanslı Akış ve Türbülans Modelleri | GIM6118 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Seyfettin BAYRAKTAR |
Dersi Veren(ler) | Fahri ÇELİK |
Asistan(lar)ı | Ahmet YURTSEVEN, Taner ÇOŞGUN |
Dersin Amacı | Doğadaki akışları tanımak, türbülanslı akışların genel karakteristikleri hakkında bilgi sahibi olmak, türbülanslı akışları tanımlamak ve analiz edebilmek için istatistiki metotları kullanabilmek, türbülanslı akışların uzunluk ölçeğini tanımlayabilmek, türbülanslı akışları modellemekte kullanılacak türbülans modellerinin genel olarak güçlü ve zayıf yönleri anlamak, deneysel olarak türbülans ölçümlerinin nasıl yapılabileceğini öğrenmek. |
---|---|
Dersin İçeriği | Akışların sınıflandırılması, Türbülanslı akışların temel karakteristikleri, Akışkan diferansiyel hareket ve enerji denklemleri, Türbülanslı akışların istatistiksel tanımı, Türbülanslı akışlarda ölçekler, Çeper akışları, Türbülansın modellenmesi, Türbülans modellerinin fiziksel arka planı, Deneysel çalışmalarda türbülansın ölçülmesi, |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Ogrenciler akiskan hareket denklemleri hakkinda bilgi sahibi olacaklar.
- Ogrenciler turbulansli akislari tanimlayip sayisal olarak analiz edebilecekler.
- Ogrenciler turbulans modellerini taniyacaklar.
- Ogrenciler hangi turbulans modellerinin genel olarak hangi tur problemlere uygulanabilecegini ogrenmis olacaklar.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Akışların sınıflandırılması | Ilgili kaynaklar |
2 | Türbülanslı akışların temel karakteristikleri | Ilgili kaynaklar |
3 | Akışkan hareket denklemlerinden kütlenin korunumunun diferansiyel denklemi | Ilgili kaynaklar |
4 | Akışkan hareket denklemlerinden momentumun korunumunun diferansiyel denklemi | Ilgili kaynaklar |
5 | Türbülanslı akışlarda enerjinin korunumunun diferansiyel denklemi | Ilgili kaynaklar |
6 | Türbülanslı akışların istatistiksel tanımı | Ilgili kaynaklar |
7 | Türbülanslı akışlarda ölçekler (enerji spektrumu ve Kolmogorov hipotezi) | Ilgili kaynaklar |
8 | Ara sınav | Ilgili kaynaklar |
9 | Çeper akışları | Ilgili kaynaklar |
10 | Türbülansın modellenmesi ve simülasyon | Ilgili kaynaklar |
11 | Türbülansın modellenmesi ve simülasyon | Ilgili kaynaklar |
12 | Farklı türbülans modellerinin fiziksel arka planı | Ilgili kaynaklar |
13 | Farklı türbülans modellerinin fiziksel arka planı | Ilgili kaynaklar |
14 | Deneysel çalışmalarda türbülansın ölçülmesi | Ilgili kaynaklar |
15 | Deneysel çalışmalarda türbülansın ölçülmesi | Ilgili kaynaklar |
16 | Final sinavi | Ilgili kaynaklar |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 15 | |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 3 | 10 |
Ödev | 1 | 10 |
Sunum/Jüri | 2 | 10 |
Projeler | 1 | 10 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 15 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 3 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 3 | 1 | |
Projeler | 1 | 160 | |
Sunum / Seminer | 2 | 2 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|