Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Doktora Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-b) de belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programında öğrenim gören öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Günümüzde gelişen teknolojik olanaklarla birlikte kullanıcıların istek ve gereksinimlerindeki değişim mimari ürünlerde farklı yapı tiplerinin ortaya çıkmasına ve mekansal çeşitlenmeye neden olmuştur. Yaşanan bu değişim ve gelişimle birlikte mimarlık konularında da farklı uzmanlık alanları doğmuştur. Bu bağlamda Bina Araştırma ve Planlama Lisansüstü Programı’nın temel ilgi alanı, özellikle karmaşık fonksiyonlu yapı tiplerinin planlama, programlama, tasarlama, uygulama ve işletme konularını irdelemek ve bu aşamaların kriterlerinin belirlenmesine yardımcı olmaktır. Öte yandan içinde bulunduğumuz yüzyılın yapı üretim alanına açtığı bir yeni kanal da yapılı çevrenin sürdürülebilirlik bağlamında yeniden ele alınmasıdır. Program genel anlamda öğrencinin yapı tiplerinde ve sürdürülebilirlik alanında yoğunlaşması ve uzmanlaşmasını sağlar. Her dönem öğrenci görüşleri alınarak tespit edilenyapı tipleri konusunda eğitim yapılır. Öğrenci belirlenen yapı tipi ile ilgili dersler alır, dersler kapsamında uzmanlarla ilişki kurar, tasarım ve araştırmalar yapar. Tez de aynı konuyla ilgilidir. Süreç eğitmenin bilgi aktarmasından çok öğrencinin derse doğrudan katılımının sağlanması ile birlikte araştırma, düşünme ve tartışma becerilerini geliştirme odaklıdır. Tezlerde yeni yöntem önermek ya da var olan bir yöntemin uygulaması beklenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Doktor Mimar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir. (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir (7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 24 yerel kredilik 8 ders ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180-240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olma
- Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
- Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi
- Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşma becerisi
- Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşünerek, değişime öncülük edebilme becerisi
- Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi
- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi
- Mimarlık bilgi alanı içindeki farklı disiplinlerle ilişki kurabilme
- Bir akademik araştırmayı/diyalogu diyalektik olarak yürütme becerisi
- Mesleki uygulama etkinliğini ve profesyonel tasarım anlayışını geliştirebilecek kuramsal çözümler bulabilme becerisi
- İlgili olduğu araştırma alanı hakkında, konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilme becerisi
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC 008 | Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM6203 | Büro Binaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6209 | Ticaret ve Alışveriş Binaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6207 | Mimarlık Okumaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6204 | Esneklik ve Gelişme - Ek Binalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6211 | Yaşlı ve Engelli Binaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6208 | Sürdürülebilir Mimari 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6210 | Turizm Binaları 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6201 | Bina Araştırma Projesi 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6205 | Kıyı Turizmi ve Mimarlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6202 | Bina Çözümleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM6206 | Mekansal Kademelenme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MIM6203 | Büro Binaları 2 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
MIM6209 | Ticaret ve Alışveriş Binaları 2 | 3 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
MIM6207 | Mimarlık Okumaları | - | 5 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 5 |
MIM6204 | Esneklik ve Gelişme - Ek Binalar | 3 | 5 | - | 5 | - | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 5 |
MIM6211 | Yaşlı ve Engelli Binaları 2 | 4 | - | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 |
MIM6208 | Sürdürülebilir Mimari 2 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
MIM6210 | Turizm Binaları 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
MIM6201 | Bina Araştırma Projesi 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - |
MIM6205 | Kıyı Turizmi ve Mimarlığı | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
MIM6202 | Bina Çözümleme | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
MIM6206 | Mekansal Kademelenme | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 |
MIM6000 | Doktora Tezi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | |||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-4 | X | X | ||||||
PÇ-5 | X | X | X | |||||
PÇ-6 | X | X | X | |||||
PÇ-7 | X | X | X | X | ||||
PÇ-8 | X | X | ||||||
PÇ-9 | X | X | X | X | ||||
PÇ-10 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-11 | X | X | X | X | X |