Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Mimarlık tarihi alanında uluslararası eşdeğer kurumlarla akademik çalışmalar yapabilecek, araştırma projeleri yürütebilecek, Türkiye mimarlığı ve dünya mimarlığına eleştirel bir bakış çerçevesinde katkılar sunabilecek mimarlık tarihçileri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Mimarlık tarihi ve Kuramı hakkında daha fazla donanımlı Y.Mimar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık tarihi ve kuramı alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
- Mimarlık tarihi ve kuramı ile mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
- Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
- Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
- Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanındaki bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
- Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
- Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
- Mimarlık tarihi alanında yeni bilgi üretilmesini dolayısıyla da yeni ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar.
- Öğrencilerin mimarlık tarihinin ve tarihi yapıların önem ve gerekliliğini kavramalarına, çeşitli ortamlarda ilişki kurdukları kişilere ve topluma bunu aktarmalarını sağlar.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC01 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC02 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC03 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC04 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC05 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC06 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ELEC07 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MIM5508 | Mimari Bezeme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5504 | Dünya Mimarlık ve Sanatında Türkler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5512 | Osmanlıca | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5511 | Osmanlı Mimarlığının Sorunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5502 | Avrupa Mimarlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5505 | Günümüz Dünya Mimarlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5503 | Çağdaş Türkiye Mimarlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5501 | Antikite ve Bizans Dönemi Mimarlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5514 | Yapı Teknolojisi Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5510 | Modernleşme Dönemi Mimarlığı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5509 | Mimarlık Tarihi Temel Metinleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5506 | İslam Mimarlığında Köken Sorunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5507 | İstanbul Mimarisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
MIM5513 | Türkiye'nin Barınma ve Konut Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MIM5508 | Mimari Bezeme | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
MIM5504 | Dünya Mimarlık ve Sanatında Türkler | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | - | - |
MIM5512 | Osmanlıca | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - |
MIM5511 | Osmanlı Mimarlığının Sorunları | 3 | 5 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
MIM5502 | Avrupa Mimarlığı | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
MIM5505 | Günümüz Dünya Mimarlığı | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
MIM5503 | Çağdaş Türkiye Mimarlığı | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
MIM5501 | Antikite ve Bizans Dönemi Mimarlığı | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
MIM5514 | Yapı Teknolojisi Tarihi | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
MIM5510 | Modernleşme Dönemi Mimarlığı | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 5 |
MIM5509 | Mimarlık Tarihi Temel Metinleri | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | 5 |
MIM5506 | İslam Mimarlığında Köken Sorunları | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
MIM5507 | İstanbul Mimarisi | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
MIM5513 | Türkiye'nin Barınma ve Konut Tarihi | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | - | - |
MIM5001 | Seminer | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
MIM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 5 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | X | ||||
PÇ-3 | X | X | X | |||||
PÇ-4 | X | X | X | |||||
PÇ-5 | X | X | X | X | ||||
PÇ-6 | X | X | ||||||
PÇ-7 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-8 | X | X | X | X | ||||
PÇ-9 | X | X | X | X | ||||
PÇ-10 | X | X | X | X |