Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Seminer | MIM5001 | 1 | 7.5 | 0 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Genel Kültür Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | İbrahim Başak Dağgülü |
Dersi Veren(ler) | Çiğdem Polatoğlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bilimsel araştırma teknikleri, sunum teknikleri ve tartışma teknikleri hakkında bilgi vermek. |
---|---|
Dersin İçeriği | Bilimsel araştırma süreci ve teknikleri / Ulusal ve uluslararası kaynaklara erişim / Bilimsel araştırmanın yapısının oluşturulması, yazılması ve sunumu için kullanılan teknikler. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Konuşma ve Yazma Becerilerini kazandırmak; etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme becerisi
- Eleştirel Düşünme Becerisini kazandırmak: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi
- Araştırma Becerisini kazandırmak: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bilimsel yayın ve sunum kavramı ve bilimsel yayın ve sunum yapma gereksiniminin kökenleri. | NA |
2 | Veri tabanlarına ulaşma ve bilgi toplama yöntemleri. | NA |
3 | Bilginin değerlendirilmesi ve amaca uygun bilginin elde edilmesi. | NA |
4 | İşlenmiş bilginin kullanımı ve bilimsel yaratıcılık. | NA |
5 | Ulusal ve uluslar arası platformlarda makale ve bildiri yazım kuralları ve çalışmaların değerlendirme ölçütleri, sunum teknikleri. | NA |
6 | Sunum ve değerlendirme | NA |
7 | Sunum ve değerlendirme | NA |
8 | Sunum ve değerlendirme | NA |
9 | Sunum ve değerlendirme | NA |
10 | Sunum ve değerlendirme | NA |
11 | Tartışma | NA |
12 | Sunum ve değerlendirme | NA |
13 | Sunum ve değerlendirme | NA |
14 | Sunum ve değerlendirme | NA |
15 | Sunum ve değerlendirme | NA |
16 | Genel sınav | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 4 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | 1 | 10 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 8 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 4 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 13 | 2 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 2 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|