Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı | MIM5717 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Görün Arun |
Dersi Veren(ler) | Çiğdem Polatoğlu |
Asistan(lar)ı | Ali Osman Kuruşçu, Mustafa Esat Güneş |
Dersin Amacı | Amaç, yüksek yapı sistemleri ve tasarım kriterleri konusunda bilgi verilmesi |
---|---|
Dersin İçeriği | Yüksek yapıda taşıyıcı sistemler, yüksek yapıların etkilendikleri yükler, taşıyıcı sistemde kolon, kiriş, döşeme elemanlarının düzenlenmesi, düşey ve yatay stabilite, yüksek yapı sistemleri ile uygulanmış örneklerin incelenmesi, Tasarımda Düşey ulaşım sistemlerinin ve yangın önleme kriterlerinin belirlenmesi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Yüksek yapı sistemlerini ve tasarımını öğrenme
- Yüksek yapılarda yangın önleme kriterlerini öğrenmek
- Yüksek yapıların etkilendikleri yükleri öğrenmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Yüksek yapılar-genel tarihsel gelişim | NA |
2 | Yüksek yapılarda etkin yükler | NA |
3 | Düşey yapı elemanları | NA |
4 | Yatay yapı elemanları | NA |
5 | Stabilite sağlanması | NA |
6 | Salınım Kontrol | NA |
7 | Ara sınav | NA |
8 | Rijit Çerçeve yapılar | Rijit çerçeve gökdelen tasarımı |
9 | Çerçeve + Perde sistemler | Çerçeve + Perdeli gökdelen tasarımı |
10 | Çerçeve + Çekirdek sistemler | Çerçeve + Perdeli gökdelen tasarımı |
11 | Tüp sistemler | Tüp sistemli gökdelen tasarımı |
12 | Asma sistemler | Asma sistemli gökdelen tasarımı |
13 | Yeni uygulamalar | Verilen arazide serbest tasarım |
14 | Tasarım Kontrolü | Verilen arazide serbest tasarım |
15 | Tasarım Kontrolü | NA |
16 | Final | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 5 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 30 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 30 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 7 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 5 | 8 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 25 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|