Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yüksek Lisans Tezi | MIM5000 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Çiğdem Polatoğlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Yapı konusunun çeşitli alanlarında çalışmaya/çözmeye değer bir problem/soru belirlemek, bilimsel tabanlı bir araştırma yürütmek, ve araştırmanın hedeflerine/amaçlarına ulaştığını ve bilime/sanayiye orjinal bir katkının yapıldığını gösteren bir döküman, tez yazmak |
---|---|
Dersin İçeriği | Master seviyesindeki bir lisansüstü çalışmanın her aşamasını birebir yürütüp bütün detaylarıyla yakından ilgilenmek, problemin net tanımını, konu hakkında detaylı ve tam bir literatür taramasını, kullanılan araştırma yöntemlerini, temel bulguları ve bilime/sanayiye katkısının özetini ve/veya sonraki çalışmalar için önerileri içeren bir tez yazmak |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bilimsel araştırmanın süreç ve tekniklerini konusunda bilgi ve beceri kazanma
- Raporlama ve sözlü sunum yapma konusunda bilgi ve beceri kazanma
- Tez alanındaki problemleri çözme becerisi kazanır
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Araştırma | NA |
2 | Araştırma | NA |
3 | Araştırma | NA |
4 | Araştırma | NA |
5 | Araştırma | NA |
6 | Araştırma | NA |
7 | Araştırma | NA |
8 | Araştırma | NA |
9 | Araştırma | NA |
10 | Araştırma | NA |
11 | Araştırma | NA |
12 | Araştırma | NA |
13 | Araştırma | NA |
14 | Araştırma | NA |
15 | Araştırma | NA |
16 | Tez danışmanı ile görüşme | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 100 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 900 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|