| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Teknolojisi Tarihi | MIM5514 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Nuket Tuncer |
| Dersi Veren(ler) | Çiğdem Polatoğlu |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Teknoloji ve teknik kavramları. Teknolojik gelişme paradigması. Teknoloji tarihi araştırmalarında yöntem ve yöntemsel belirsizlikler. Yapı teknolojisi kavramı. Yapı teknolojisinin rasyonelleşmesi |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Teknoloji ve teknik kavramları. Teknolojik gelişme paradigması. Teknoloji tarihi araştırmalarında yöntem ve yöntemsel belirsizlikler. Yapı teknolojisi kavramı. Yapı teknolojisinin rasyonelleşmesi |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Teknoloji tarihi özellikle yapı teknolojisi tarihi araştırmaları yapmak için altyapı oluşturulup, metodolojik irdeleme bilincinin kazandırılması.
- Teknoloji tarihi araştırmalarında yöntemlerin tanınması
- Yapı teknolojisi kavramının tanınması
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Dersin amaç ve kapsamı | NA |
| 2 | Teknoloji ve teknik kavramları | NA |
| 3 | Teknolojinin gelişim ve değişimi: Etmenler, aktörler | NA |
| 4 | Teknolojinin bilimselleşmesi sorunsalı: 17. yy’daki başlangıçlar | NA |
| 5 | Teknoloji tarihinde araştırma Yöntemleri | NA |
| 6 | Yapı teknolojisi kavramı | NA |
| 7 | Yapı teknolojisinin rasyonelleşmesi | NA |
| 8 | Ödev sunuşu | NA |
| 9 | Ödev sunuşu | NA |
| 10 | Ödev sunuşu | NA |
| 11 | Ödev sunuşu | NA |
| 12 | Ödev sunuşu | NA |
| 13 | Ödev sunuşu | NA |
| 14 | Ödev sunuşu | NA |
| 15 | Ödev sunuşu | NA |
| 16 | Sonuç ve Genel Değerlendirme | NA |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 60 |
| Sunum/Jüri | 1 | 40 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | ||
| Final | ||
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 10 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 1 | 20 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 20 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|