Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Seminer | MIM5001 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Meral Erdoğan |
Dersi Veren(ler) | Çiğdem Polatoğlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | •Bilimsel araştırmanın süreç ve tekniklerinin mimarlık ve diğer disiplinlerdeki durumunun incelenmesi ve bilgilenme •Çeşitli araştırma örneklerinin incelenmesi •Bilimsel çalışmaların düzeni, yazımı ve sunumu konularında bilgilenme (Seminer, bildiri, makale, yüksek lisans ve doktora tezi, doktora sonrası araştırma, vb) |
---|---|
Dersin İçeriği | Ders farklı disiplinlerden kişilerce araştırma yöntemleri, içerikleri ile ilgili sunumların gerçekleşmesi şeklinde yürütülecektir. Sene içi seminer konuları ve kimler tarafından seminer verileceği dönem içinde dersin akışına paralel olarak belirtilecektir. Dersi alan öğrencilerden tez konularına yönelik ya da tez konularını henüz belirlemedilerse tez konularını belirlemelerinde yardımcı olacak, BOM Programı uzmanlık alanı kapsamında ilgi duydukları konularda araştırma yapmaları ve dönem sonunda seminer olarak araştırmalarını sunmaları ve belirlenen tarihte teslim etmeleri istenmektedir. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bilimsel araştırmanın süreç ve tekniklerinin mimarlık ve diğer disiplinler içerisindeki durumunun öğrenilmesi
- Çeşitli araştırma örneklerinin incelenerek, araştırma yöntemlerinin ve içeriklerinin karşılaştırılması
- Bilimsel çalışmaların düzeni, yazımı ve sunumu konularında bilgi sahibi olma
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş, konu tanıtımı | NA |
2 | Çeşitli tartışmalar, araştırma yöntemlerinin sunumu | NA |
3 | Seminer konularının belirlenmesi | NA |
4 | Örnek araştırma inceleme | NA |
5 | Örnek araştırma inceleme | NA |
6 | Örnek araştırma inceleme | NA |
7 | Sunumlar, tartışma | NA |
8 | Sunumlar, tartışma | NA |
9 | Sunumlar, tartışma | NA |
10 | Sunumlar, tartışma | NA |
11 | Sunumlar, tartışma | NA |
12 | Sunumlar, tartışma | NA |
13 | Sunumlar, tartışma | NA |
14 | Sunumlar, tartışma | NA |
15 | Sunumlar, tartışma | NA |
16 | Sunumlar, tartışma | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 12 | 15 |
Sunum/Jüri | 4 | 15 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 20 |
Final | 1 | 50 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 15 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 8 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 12 | 3 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 4 | 3 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 3 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|