Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Proje 3 | MIM6104 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Meral Erdoğan |
Dersi Veren(ler) | Çiğdem Polatoğlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Dersin amacı var olan ve gelişmekte olan mimarlık ile ilgili tasarım yöntemleri ve teknolojileri konusunda öğrencileri haberdar etmek ve bu teknolojileri etkin bir biçimde kullanmalarına katkıda bulunmak amacını gütmektedir. Ders bu konularda karşılıklı fikir alışverişine olanak sağlayacak ve bir proje geliştirecek şekilde düzenlenmiştir. |
---|---|
Dersin İçeriği | Tasarımın tanımı ve bileşenleri; Sayısal tasarım kavramı ve sayısal tasarım yöntemleri; Sayısal tasarım yöntemleri ile ilgili proje geliştirme. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Tasarımın tanımı ve bileşenlerini öğrenmek
- Sayısal tasarım kavramı ve sayısal tasarım yöntemlerini öğrenmek
- Sayısal tasarım yöntemleri ile ilgili proje geliştirebilmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Tanıtım | NA |
2 | Tasarım kavramı ve bileşenleri | NA |
3 | Tasarım kavramı ve bileşenleri | NA |
4 | Sayısal tasarıma kuramsal çerçevede genel bakış | NA |
5 | Sayısal tasarım yöntemleri | NA |
6 | Sayısal tasarım yöntemleri | NA |
7 | Sayısal tasarım yöntemleri | NA |
8 | Sayısal tasarım yöntemleri | NA |
9 | Sayısal tasarım yöntemleri | NA |
10 | Sayısal tasarım yöntemleri | NA |
11 | Sayısal tasarım yöntemleri | NA |
12 | Sayısal tasarım yöntemleri | NA |
13 | Sayısal tasarım yöntemleri | NA |
14 | Sayısal tasarım yöntemleri | NA |
15 | Final projesi ve diğer konularda teknik yardım | NA |
16 | Final projesi ve diğer konularda teknik yardım | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 10 | |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 3 | 25 |
Projeler | 3 | 25 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 15 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 8 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 3 | 12 | |
Sunum / Seminer | 3 | 5 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|