Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doktora Tezi | MIM6000 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Zorunlu @ Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Çiğdem Polatoğlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Bilimsel araştırma evrelerinin uygulanması ve Tez çalışması |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Literatür tarama becerisini kazanmak
- Araştırma yapma becerisini kazanmak
- Analiz ve sentez becerisini kazanmak
- Bilimsel çalışma metodlarını öğrenmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Research | NA |
2 | Research | NA |
3 | Research | NA |
4 | Research | NA |
5 | Research | NA |
6 | Research | NA |
7 | Research | NA |
8 | Research | NA |
9 | Research | NA |
10 | Research | NA |
11 | Research | NA |
12 | Research | NA |
13 | Research | NA |
14 | Research | NA |
15 | Research | NA |
16 | Interview with thesis advisor | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 15 | 40 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 60 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 4 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 850 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|