Şehir ve Bölge Planlama ABD Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama ABD Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik sürdürülebilir gelişmenin sağlanması konusunda doğal kaynakların korunması ve planlama çalışmalarına girdi oluşturmak amaçlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Yüksek Lisans derecesini alan mezunlar ilgi alanlarına göre özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Mezunların bir kısmı ise planlama ya da ilgili alanlarda doktora eğitimlerine devam etmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Analitik düşünme: Peyzaj planlama alanında niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
- Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
- Süreç yönetimini başarabilme: peyzaj planlama sorunlarında analiz-sentez ve planlama süreçleri geliştirebilme, karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
- Seçeneklere açık olma: peyzaj planlama alanındaki farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; peyzaj planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
- Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti ve ekolojik alanlarını algılayabilme, planlama ve tasarım yapabilme
- Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak peyzaj planlama alanında uygulayabilme
- Peyzaj planlama alanındaki geçmiş ve güncel temel kavramları özümseyebilme
- Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
- Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
- Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBPPP1 | Seçmeli 01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPPP2 | Seçmeli 02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPYLO1 | Seçmeli 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPYLO2 | Seçmeli 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBPPP3 | Seçmeli 05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPPP4 | Seçmeli 06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBPYLO3 | Seçmeli 07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5001 | Seminer | 3 | 2 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP5506 | Coğrafi Fiziksel Mekân Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5514 | Proje | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5507 | Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5508 | Kaynak Analizi II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5512 | Peyzaj Planlama II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5501 | Biotop Haritalama Temel İlkeleri ve Tekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5515 | Yeşil Alan Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5502 | Bitki Materyali 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5504 | Bitkisel Düzenleme İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5517 | Kaynak Analizi I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5511 | Peyzaj Planlama I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5510 | Peyzaj Ekolojisi | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
SBP5503 | Bitki Materyali 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5516 | Çevre Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5513 | Peyzaj Planlama ve Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5505 | Biyolojik Onarım Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5518 | Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi | 2 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SBP5509 | Peyzaj Düzenlemenin Temel İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SBPPP1 | Seçmeli 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SBPPP2 | Seçmeli 02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SBPYLO1 | Seçmeli 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SBPYLO2 | Seçmeli 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SBPPP3 | Seçmeli 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SBPPP4 | Seçmeli 06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SBPYLO3 | Seçmeli 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SBP5001 | Seminer | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
SBP5508 | Kaynak Analizi II | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
SBP5512 | Peyzaj Planlama II | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
SBP5501 | Biotop Haritalama Temel İlkeleri ve Tekniği | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
SBP5515 | Yeşil Alan Planlaması | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
SBP5502 | Bitki Materyali 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
SBP5504 | Bitkisel Düzenleme İlkeleri | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
SBP5517 | Kaynak Analizi I | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
SBP5511 | Peyzaj Planlama I | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
SBP5510 | Peyzaj Ekolojisi | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
SBP5503 | Bitki Materyali 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
SBP5516 | Çevre Politikaları | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
SBP5513 | Peyzaj Planlama ve Tarihi | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
SBP5505 | Biyolojik Onarım Teknikleri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
SBP5518 | Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
SBP5509 | Peyzaj Düzenlemenin Temel İlkeleri | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
SBP5506 | Coğrafi Fiziksel Mekân Analizi | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
SBP5507 | Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 3 |
SBP5514 | Proje | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
SBP5000 | Yüksek Lisans Tezi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | X | |||||
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-6 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-7 | X | X | X | X | ||||
PÇ-8 | X | X | ||||||
PÇ-9 | X | X | X | |||||
PÇ-10 | X | X | X |