Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kentsel Koruma Kavramının Evrimi | SBP4671 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | İclal Dinçer |
Dersi Veren(ler) | İclal Dinçer |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Kentsel ölçekte koruma kavramının uluslararası sözleşmeler ve uygulamalar bağlamında gelişiminin ve kentsel koruma uygulanmalarındaki uluslararası kurumların öğrenilmesi. |
---|---|
Dersin İçeriği | Kentsel ölçekteki koruma kavramının uluslararası sözleşmeler ve uygulamalar bağlamında gelişmesi. Kavramın gelişiminde rol oynayan kurumlar, sözleşmeler, prensipler. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci kentsel koruma kavramının dünyada geçirdiği evrimi kavrar
- Öğrenci kentsel koruma ile ilgili uluslararası kurumların ilkelerini kavrar
- Öğrenci kentsel korumanın planlama sistemi içindeki yerini hakkında bilgi sahibi olur
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin kapsamı, programı, yürütme biçiminin açıklanması | NA |
2 | Koruma kavramları | İlgili makaleler |
3 | Koruma kavramının gelişimi: Anıt eser koruma anlayışı | İlgili makaleler |
4 | Koruma kavramının gelişimi: Anıt eseri çevresi ile birlikte koruma anlayışı | İlgili makaleler |
5 | Koruma kavramının gelişimi: Bütünleşik koruma anlayışı | İlgili makaleler |
6 | Ara sınav | NA |
7 | Dünyada koruma kurumları: UNESCO | İlgili makaleler |
8 | Dünyada koruma kurumları: UNESCO-DML | İlgili makaleler |
9 | Dünyada koruma kurumları: UNESCO-DML | İlgili makaleler |
10 | Dünyada koruma kurumları: ICOMOS | İlgili makaleler |
11 | Dünyada koruma kurumları: ICOMOS | İlgili makaleler |
12 | Dünyada koruma kurumları: English Heritage | İlgili makaleler |
13 | Seminer | Seminer hazırlık |
14 | Seminer | NA |
15 | Seminer | NA |
16 | Final Sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | 1 | 40 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 14 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|