Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Hüseyin Cengiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Şehir ve Bölge Planlama bölümü evrensel düzeyde, araştırma yoluyla bilim üreten ve uygulayan, dinamik, çağdaş, demokratik, etik değerlere karşı duyarlı, politik baskılara kamu yararı bilinciyle karşı koyan, yaratıcı düşünebilen, ütopya üretebilen ve yaşama geçirebilen, tercih edilen, öncü bir bölümdür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Şehir ve Bölge Plancısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma |
Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Analitik düşünme: Şehir ve bölge planlama alanında lisans düzeyinde niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
- Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
- Süreç yönetimini başarabilme: Analiz-sentez ve planlama süreçlerinde karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
- Seçeneklere açık olma: Farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
- Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti algılayabilme, planlama ve tasarım yapabilme
- Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak meslek alanında uygulayabilme
- Bilim alanındaki (planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal ve politik bağlamı içinde) geçmiş ve güncel tüm temel kavramları özümseyebilme
- Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
- Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
- Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP1111 | Planlama I | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
SBP1021 | Tasarım İlkeleri ve İfade Teknikleri | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
SBP1031 | Şehir ve Planlama I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SBP1041 | Sosyoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
IKT1092 | Ekonomi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP1052 | Planlama II | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
SBP1062 | İnsan Yerleşmelerinin Evrimi | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
SBP1072 | Şehir ve Planlama II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
IST1922 | İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP2061 | Planlama III | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
SBP2021 | Bölge Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SBP2031 | Şehir Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2041 | Analiz Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2051 | Ekoloji | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SBPMSD1 | Mesleki Seçmeli 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MAT1821 | Matematik | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP2062 | Planlama IV | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
SBP2072 | Kent ve Planlama Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP2082 | Şehir Sosyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBPMSD2 | Mesleki Seçmeli 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBPMSD3 | Mesleki Seçmeli 2-1 - İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
MDB3032 | İş Hayatı için İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SBP2002 | Staj 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP3111 | Planlama V | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
SBP3021 | Planlama Kuram ve Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SBP3031 | Şehir ve Toplum Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SBP3041 | Kentsel Ulaşım | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
SBPMSD4 | Mesleki Seçmeli 4-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBPMSD5 | Mesleki Seçmeli 4-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
ELECSBP1 | Sosyal Seçmeli 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP3052 | Planlama VI | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
SBP3062 | Şehir Yenileme ve Koruma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SBP3072 | Kentsel Tasarım | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SBP3082 | İmar ve Çevre Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SBPMSD6 | Mesleki Seçmeli 3-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBPMSD7 | Mesleki Seçmeli 4-3 - İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SBP3002 | Staj 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP4111 | Planlama VII | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
SBPMSD8 | Mesleki Seçmeli 5-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBPMSD9 | Mesleki Seçmeli 5-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBPMSD10 | Mesleki Seçmeli 5-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBPMSD11 | Mesleki Seçmeli 6-1 - İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
ELECSBP2 | Sosyal Seçmeli 2-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP4072 | Planlama VIII | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
SBP4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
SBPMSD12 | Mesleki Seçmeli 5-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBPMSD13 | Mesleki Seçmeli 5-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBPMSD14 | Mesleki Seçmeli 5-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP2552 | Kentsel Ayrışma Mekanları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP2522 | Konut | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MİM3151 | Eskiz Teknikleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP2581 | Kentsel Lojistik | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP2542 | Coğrafya ve Kent Morfolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP2512 | Kırsal Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP2561 | Türkiye’de Ekonomik Mekân ve Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP2571 | 20.Yüzyılın Ünlü Mimarları ve Şehircileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP2582 | Çevre Psikolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP2591 | Şehircilikte Ütopyalar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP2601 | Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP3511 | Teknoloji, Üretim ve Kent | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MİM3321 | Kent Arkeolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP3521 | Hizmet Sektörü ve Bölgesel Gelişme | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP3531 | Şehir Planlamasında Yoğunluk | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP3542 | Şehirsel İmaj ve Görsel Yapı Analizi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
HRT3401 | Şehirsel Teknik Altyapı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP3561 | Planlama ve Uygulama Araçları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP3571 | Bilgisayar Destekli Tasarım | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP3581 | Yeşil Alan Planlaması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP3592 | Kentsel Sit Alanlarında Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP3602 | Planlamada Afet Önlemleri ve Afet Risklerinin Azaltılması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP3692 | Kent Merkezlerinin Planlaması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MİM4101 | Modern Mimarlık Mirası | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP4512 | Kentsel Mekanda Dönüşüm | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4522 | Yerel Yönetimler ve Şehir İşletmesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4531 | Kent Planlamada Modeller | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4542 | Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4552 | Metropoliten Planlama | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4561 | Konut Politikaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4571 | Kent Peyzajı ve Kentsel Ekosistemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4581 | Yeni Şehirler | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4591 | Kıyı Gelişme Modelleri ve Turizm | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4611 | Planlama Destek Sistemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4621 | Sermaye ve Kent Biçimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4632 | Turizm Planlaması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4642 | Rekreasyon Planlaması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4652 | Şehir Planlamada Meslek Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4661 | Kentsel Kıyıların Planlanması ve Tasarımı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
SBP4671 | Kentsel Koruma Kavramının Evrimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MİM4342 | İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
MİM3332 | 1970 sonrası Dünya Mimarlığı | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri (Ingilizce) | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP2852 | Kent Okumaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SBP2812 | Şehir Coğrafyası | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SBP2822 | Planlamada Bilgi Teknolojileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SBP2832 | Arazi Kullanım Kararları ve Değerlendirme Yöntemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MDB4011 | Almanca Dil Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4021 | Almanca Dil Becerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MİM2411 | Arkeoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MİM1412 | Uygarlık tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MİM1422 | Sanat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITC1020 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3330 | Çevre ve Ekoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3270 | İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3040 | 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3560 | Siyaset Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4011 | Almanca Dil Becerilerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4021 | Almanca Dil Becerileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4041 | Almanca Okuma Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3011 | Basketbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4021 | Egzersiz ve Zihinsel Sağlık | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3041 | Futbol ve Temel Hareket Öğretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4031 | Halk oyunları Temel Figür Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri (Ingilizce) | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP3842 | Kentsel Ulaşımda Sistem Performansı ve Verimlilik Analizi | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SBP3862 | Kentsel Tasarım Kuramları | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SBP2842 | Yeni Kentsel Politikalar | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SBP3852 | Sinerjetik Toplum ve Gündem 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SBP3892 | Ekonomik Mekanı Anlamak | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri (İngilizce) | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SBP4121 | Ekolojik Ekonomi Prensipleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SBP4851 | Kentsel Ulaşım Politikaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SBP4901 | Türkiye ve Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
SBP4871 | Küreselleşmenin Yapısı ve Coğrafyası | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MDB4031 | İleri Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4041 | Almanca Okuma Konuşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4051 | İş Hayatı için Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
IKT3342 | Türkiye İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4031 | İleri Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
MDB4051 | İş Hayatı için Almanca | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3220 | Modernite ve Tüketim Toplumu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3390 | Uygarlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3130 | Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3051 | Hentbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3012 | Korfbol Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4032 | Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED4022 | Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BED3042 | Voleybolda Temel Teknik Eğitimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SBP1111 | Planlama I | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
SBP1021 | Tasarım İlkeleri ve İfade Teknikleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
SBP1031 | Şehir ve Planlama I | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
IKT1092 | Ekonomi | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
SBP1041 | Sosyoloji | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TDB1031 | Türkçe 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
SBP1052 | Planlama II | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
SBP1062 | İnsan Yerleşmelerinin Evrimi | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
SBP1072 | Şehir ve Planlama II | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IST1922 | İstatistik | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
