| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Şehirler | SBP4581 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Şehir ve Bölge Planlama Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Hüseyin Cengiz |
| Dersi Veren(ler) | İclal Dinçer |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Dünyadaki sanayileşme süreci sonunda kentlerdeki aşırı nüfus yığılmasının metropoliten alanlarda , yeni şehir ve desantralazasyon politikaları ile önlenmesi konusunda üretilen üst ve alt ölçekli planlar ve uygulamalar kapsamında yeni şehirlerin irdelenmesi amaçlanmaktadır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Yeni şehir kavramı ve günümüze kadar üretilmiş , uygulanmış, uygulanmamış yeni şehirler, planlama ve tasarım ilkeleri, metropoliten alanlarda desantralizasyon,uygulamalar |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrencinin yeni şehir akımı süreci hakkında bilgilenmesi
- Öğrencinin yeni şehirlerin şehir planlamadaki yeri hakkında bilgi edinmesi
- Öğrencinin yeni şehirlerin Türkiye’deki etkileri hakkında bilgi edinmesi
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Tanışma, Dersin Işleniş Biçimi ve Dersin Kapsamının Anlatılması, | NA |
| 2 | Yeni şehir kavramı | İlgili Okumalar |
| 3 | Yeni şehir akımının süreci ve şehir planlamadaki yeri | İlgili Okumalar |
| 4 | Yeni şehirlerin planlama ve tasarım ilkeleri | İlgili Okumalar |
| 5 | Yeni şehir akımıyla oluşmuş şehirler | İlgili Okumalar |
| 6 | Yeni şehir akımıyla oluşmuş şehirler | İlgili Okumalar |
| 7 | 1. Ara Sınav | İlgili Okumalar |
| 8 | Yeni şehir akımının Türkiye’deki etkileri | İlgili Okumalar |
| 9 | Ödev sunumu | İlgili Okumalar |
| 10 | Öğrenci sunumu, tartışma | İlgili Okumalar |
| 11 | Öğrenci sunumu, tartışma | İlgili Okumalar |
| 12 | 2.Ara Sınav | İlgili Okumalar |
| 13 | Öğrenci sunumu, tartışma | İlgili Okumalar |
| 14 | Öğrenci sunumu, tartışma | İlgili Okumalar |
| 15 | Öğrenci sunumu, tartışma | İlgili Okumalar |
| 16 | Değerlendirme | İlgili Okumalar |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 2 | 10 |
| Sunum/Jüri | 2 | 10 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 2 | 10 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 2 | 5 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 5 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|