| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik Mühendisliğinde Malzeme | ELM2311 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Elektrik Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Aslan İnan |
| Dersi Veren(ler) | İbrahim Şenol |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Çeşitli elektrik malzemeleri ile genel bilgiler vermek, malzeme üretimi ve kullanımı bakımından genel bakış sağlamak. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Malzemelerin genel yapısı / Malzeme çeşitleri / Malzeme özellikleri / Temel devre malzemeleri / Temel elektronik malzemeler / YG malzemeleri / AG, YG kabloları / Kumanda malzemeleri / Aydınlatma malzemeleri / Pano Malzemeleri / Temel Elektrik Hırdavatları |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Malzeme tanıma yeteneği
- Doğru malzeme seçme yeteneği
- Uygulamada malzeme kullanabilme yeteneği
- Malzeme kaynaklı sorunları çözebilme yeteneği
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Atomik yapı ve katılarda atomik diziliş, kristal geometrisi, iletken ve yalıtkan maddeler, | |
| 2 | Metaller, Ametaller, Organikler, Plastikler, Seramikler, Polimerler ve Kompozit malzemelerin üretim ve yapı özellikleri | |
| 3 | Isıl işlemler (ergitme, tav vb), haddeleme, piozoelektrik, fotoelektrik, ferromanyetizma, korozyon ve oksidasyon, katodik koruma | |
| 4 | Direnç (özdirenç, iletkenlik, öz iletkenlik, süperilekenlik), bobin ve kondansatör | |
| 5 | Temel elektronik malzemeler (Diyot, transistor, tristor, termokulp, varistor vb) | |
| 6 | YG malzemeleri 1 (Havai iletkenler, travers, istaka, askı kancaları, izolatörler, vb) | |
| 7 | YG malzemeleri 2 (Hücreler, kesici, ayırıcı, baralar, parafudr, direkler vb) | |
| 8 | AG, YG kabloları 1 (Malzeme özellikleri (PVC, XLPE), sembolleri (TSE, VDE ve AB) vb | |
| 9 | AG, YG kabloları 2 (Teknik özellikleri: mukavemet, akım taşıma kapasitesi vb) | |
| 10 | Aydınlatma malzemeleri (Lambalar, armatürler, anahtarlar, fiberoptik, led, dimmer, lüksmetre, gyanometre vb) | |
| 11 | Sayaçlar | |
| 12 | Yarıyıl içi Sınavı | |
| 13 | Sigortalar | |
| 14 | Pano Malzemeleri (Pano saçları, şalter, sinyal lambası vb) | |
| 15 | Temel Elektrik Hırdavat Malzemeleri (Kontrol kalemi,keski,kablo soyucu, vb.) | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 1 | 30 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 1 | 30 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 7 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 14 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|