Elektrik Mühendisliği Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Elektrik Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | İbrahim Şenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Elektrik Mühendisliği; elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı; elektrik enerjisinin dönüşümü, kullanımı ve kontrolü; dönüştürücüler, elektrik makinaları, güç transformatörleri vb. her türlü elektrikli cihaz ile enerji sistemlerinin tasarımı, kontrolü, uygulanması, geliştirilmesi, korunması, güvenliği ve işletilmesi konularıyla ilgilenen bir Mühendislik alanıdır. ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ EĞİTİM AMAÇLARI A- Elektrik Mühendisliği teorik bilgi birikimini ve pratik beceri kazanımını kullanarak, profesyonel anlamda ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapabilecek nitelikte gerek AR-GE ve tasarım gerekse uygulama mühendisleri yetiştirmek, B- Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek Elektrik Mühendisliği problemlerine sürdürülebilir çözümler sunabilen girişimci ve sorumluluk duygusu gelişmiş mühendisler yetiştirmektir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olanların çalışma ortamı çok geniş bir alanda değişim gösterir. Elektrik makinaları ve güç transformatörleri imalatı, kontrol ve otomasyon sistemleri, güç elektroniği sanayi, yüksek gerilim şalt cihazları, kablo sanayi, aydınlatma cihazları sanayi ve endüstriyi destekleyen diğer kamu ve özel kuruluşlarda tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı geniş iş olanakları mevcuttur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Konularında Yeterli Altyapıya Sahiptir.
- Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Alanlardaki Kuramsal ve Uygulamalı Bilgileri Mühendislik Çözümleri İçin Beraber Kullanır.
- Elektrik Mühendisliği Problemlerini Saptar, Tanımlar, Formüle Eder ve Çözer, Bu Amaçla Uygun Analitik Yöntemler ve Modelleme Tekniklerini Seçer ve Uygular.
- Bir Elektrik Mühendisliği Sistemini, Sistem Bileşenini ya da Sürecini Analiz Eder ve İstenen Gereksinimleri Karşılamak Üzere Gerçekçi Kısıtlar Altında Tasarlar; Bu Doğrultuda Modern Tasarım Yöntemlerini Uygular.
- Elektrik Mühendisliği Uygulamaları İçin Gerekli Olan Modern Teknik ve Araçları Seçer ve Kullanır.
- Elektrik Mühendisliği Deneylerini Tasarlar, Deney Yapar, Veri Toplar, Sonuçları Analiz Eder ve Yorumlar.
- Bireysel Olarak ve Çok Disiplinli Takımlarda Etkin Olarak Çalışır.
- Bilgiye Erişir ve Bu Amaçla Kaynak Araştırması Yapar, Veri Tabanları ve Diğer Bilgi Kaynaklarını Kullanır.
- Yaşam Boyu Öğrenmenin Gerekliliği Bilincindedir; Bilim ve Teknolojideki Gelişmeleri İzler ve Kendini Sürekli Yeniler.
- Elektrik Mühendisliği Alanının Gerektirdiği Bilişim ve İletişim Teknolojileri ile En Az Bir Bilgisayar Yazılımını (Avrupa Lisans Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) Etkin Biçimde Kullanır.
- Türkçe Sözlü ve Yazılı Etkin İletişim Kurar; Bir Yabancı Dili En Az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde Kullanır.
- Teknik Resim Kullanarak İletişim Kurar.
- Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahiptir.
- Proje Yönetimi, İşyeri Uygulamaları, Çalışanların Sağlığı, Çevre ve İş Güvenliği Konularında Bilinç Sahibidir; Mühendislik Uygulamalarının Hukuksal Sonuçları Hakkında Farkındalığa Sahiptir.
- Mühendislik Çözümlerinin ve Uygulamalarının Evrensel ve Toplumsal Boyutlardaki Etkilerinin Bilincindedir; Girişimcilik ve Yenilikçilik Konularının Farkındadır ve Çağın Sorunları Hakkında Bilgi Sahibidir.
- PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
- PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
- PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
- PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
- PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
- PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
- PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
- PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
- PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
- PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
- PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
- PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
- PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
- PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
- PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
- PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
- PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
- PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
- PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
- PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
- PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
- PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
- PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
- PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
- PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
- PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
- PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
- PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ1001 | Fizik 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MAT1071 | Matematik 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
ENF1170 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
ELM1011 | Elektrik Mühendisliğine Giriş | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
ELM1021 | Devre Teorisi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
MAT1320 | Lineer Cebir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
FIZ1002 | Fizik 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
KIM1170 | Genel Kimya | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
MAT1072 | Matematik 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
ELM1022 | Devre Teorisi II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ELM2041 | Bilgisayar Destekli Çizim | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
MAT2411 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
ELM2011 | Devre Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ELM2021 | Elektromanyetik Alan Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ELM2031 | Elektrik Devre Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM2102 | Elektromekanik Enerji Dönüşümü | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ELM2112 | Elektronik | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
ELM2022 | Elektrik Makinaları I | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
ELM2032 | Elektrik Enerjisi Üretimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ELM2002 | Genel Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM3101 | Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
SEC0006 | Mesleki Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM3111 | Sayısal Elektronik ve Mikroişlemciler | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
ELM3121 | Yüksek Gerilim Tekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM3131 | Güç Elektroniği I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM3041 | Enerji Dağıtımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM3051 | Elektrik Makinaları II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0007 | Mesleki Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ELM3082 | Elektrik Enerjisi Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM3102 | Güç Elektroniği II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM3112 | Enerji İletim Hatları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ELM3122 | Aydınlatma ve İç Tesisat | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
ELM3132 | Güç Elektroniği Laboratuvarı I | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
ELM3072 | Yüksek Gerilim Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
ELM3142 | Elektrik Makinaları Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
ELM3002 | Mesleki Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0008 | Mesleki Seçmeli 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
SEC0009 | Mesleki Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0010 | Mesleki Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0011 | Mesleki Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4101 | Enerji İletimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4111 | Elektrik Makinalarının Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4121 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4131 | Mühendislik Tasarımı | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0012 | Mesleki Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0013 | Mesleki Seçmeli 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0014 | Mesleki Seçmeli 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4012 | Güç Sistemleri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4022 | Elektrik Enerji Sistemleri Laboratuvarı | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
ELM4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
SEC0015 | Mesleki Seçmeli 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM1212 | Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM1222 | Nümerik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM2311 | Elektrik Mühendisliğinde Malzeme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ELM2321 | Elektrik Mühendisliğinde Ölçme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ELM2331 | Elektrik Makinalarının Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM2341 | Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
ELM2391 | İş Hukuku | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM2412 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM2422 | Örnekleme ve Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM2432 | Termodinamik ve Hidrodinamik Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ELM2442 | Statik ve Mukavemet | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM3201 | Alternatif Enerjiler ve Modellenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM3211 | Reaktif Güç Kompanzasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM3221 | Bileşik Isı ve Güç Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM3231 | İşaretler ve Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM3632 | Akıllı Şebekelere Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ELM3612 | Enerji Depolama Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ELM3622 | Esnek AC İletim Sistemlerine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM4711 | Yüksek Akım Laboratuarı | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
ELM4721 | Elektrik Makinalarının Kontrolü Laboratuvarı | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
ELM4731 | Elektrik Makinaları Laboratuvarı II | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
ELM4741 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
ELM4751 | Elektrik Tesisleri Laboratuvarı | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
ELM4761 | Güç Elektroniği Laboratuvarı II | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
ELM4712 | Programlanabilir Lojik Kontrolcular Lab. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM4851 | İşletme Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4861 | Rüzgar Türbinlerinin Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4771 | Enerji İletim Hatlarının Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4671 | Aydınlatma ve İç Tesisat Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4791 | Enerji Dağıtım Projesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4801 | Elektrik Şalt Tesisleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4811 | Yol Aydınlatması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4821 | Elektrik Tesislerinde Bilgisayar Destekli Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4831 | Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4841 | Elektrik Enerjisi Kalitesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM4911 | Kumanda Tekniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4871 | Elektrik Makinalarının Dinamiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4201 | Servo Motorlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4891 | Özel Elektrik Makinaları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4901 | Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM4921 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri İçin Güç Elektroniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4211 | Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM8010 | Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Planlanmasında Fizibilite | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4802 | Elektrik Tesislerinde Harmonikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4812 | Yüksek Gerilim Özel Problemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4832 | Gaz İzoleli Şalt Tesisleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4842 | Yüksek Gerilim Kesicileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4852 | Topraklama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4862 | Elektrik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM4882 | Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4892 | Elektrik Makinalarında Modern Kontrol Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4902 | Asenkron Motor Sürücü Sistemleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4912 | Bilgisayar Destekli Devre Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ELM4932 | Elektrik Makinalarında Kullanılan Matematiksel Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4241 | Programlanabilir Lojik Kontrolcular | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ELM4922 | Bilgisayar Destekli Elektrik Makine Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
