Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Program, disipliner arası bir yaklaşım ile çeşitli disiplinlerden gelen öğrencilerin hem birbirlerinin disiplinleri hem de diğer disiplinlerin bilgisini tanıyarak, kültürel ve sanatsal üretimlerini bu disiplinlerin bilgisini de kullanarak geliştirmelerini ve farklı disiplinlerle çalışabilmelerini sağlayacak disiplinler arası bir vizyon ve teorik altyapı sunmakatadır. Öğrenciler Sanat ve Tasarım Fakültesinin tüm programlarının açtığı seçmeli derslerle kendi eğitim planlarını oluşturarak çalışmalarını geliştirebilmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Programın disiplinler arası yapısı sayesinde mezunlar kültür sanat alanının çeşitli kurumlarında ve serbest olarak sanatçı, tasarımcı, küratör, yönetici ve akademisyen gibi çok çeşitli pozisyonlarda üretimlerine devam etmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Temel sanat kavramlarını kullanabilme
- Sanat ortamındaki değişim ve dönüşümü değerlendirebilme
- Mesleki sunum tekniklerini tasarlayabilme
- Mesleki sunum tekniklerini uygulayabilme
- Mesleki sunum tekniklerini geliştirebilme
- Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
- Takım çalışmasına katılabilme
- Takım çalışmasını yönetebilme
- Sorunlara çok yönlü yaklaşabilme
- Sosyal sorunları algılayabilme
- Proje üretebilme
- Proje yürütebilme
- Araştırma yapabilme
- Arşivleme ve Koleksiyon Oluşturabilme
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0001 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SAN5300 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5301 | Medya Sanatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5303 | Atölye Çalışması 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5304 | Atölye Çalışması 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5302 | Fotoğrafta Yorum | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5305 | Türk Müziği Bibliyografya Bilgisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5309 | Çalgı Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5311 | 20. Yüzyıl Müziği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5306 | Oryantalizm ve Türk Sanatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5307 | Tasarım ve Sanat; 20.yy’dan Seçme Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5308 | Dünyada ve Türkiyede Kültür Politikaları Gelişimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5312 | Hat Sanatı İncelemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5310 | Görüntü Yapım ve Çözümleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SAN5313 | İleri Makam Okumaları ve Paleografya | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
SAN5302 | Fotoğrafta Yorum | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
SAN5305 | Türk Müziği Bibliyografya Bilgisi | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
SAN5309 | Çalgı Bilimi | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SAN5311 | 20. Yüzyıl Müziği | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SAN5306 | Oryantalizm ve Türk Sanatı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SAN5307 | Tasarım ve Sanat; 20.yy’dan Seçme Konular | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
SAN5308 | Dünyada ve Türkiyede Kültür Politikaları Gelişimi | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
SAN5312 | Hat Sanatı İncelemeleri | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SAN5310 | Görüntü Yapım ve Çözümleme | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SAN5313 | İleri Makam Okumaları ve Paleografya | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SAN5300 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
SAN5301 | Medya Sanatı | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SAN5303 | Atölye Çalışması 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
SAN5304 | Atölye Çalışması 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
SAN5001 | Seminer | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
SAN5000 | Yüksek Lisans Tezi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-3 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-4 | X | X | X | X | ||||
PÇ-5 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-7 | X | X | X | X | ||||
PÇ-8 | X | X | X | X | ||||
PÇ-9 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-10 | X | X | X | X | X | X | ||
PÇ-11 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-12 | X | X | X | X | ||||
PÇ-13 | X | X | X | X | X | |||
PÇ-14 | X | X | X | X | X |