Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Direktörü | Mehmet NUHOĞLU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bileşik Sanatlar Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Geçmişin birikimi ile geleceğe yönelik çalışmalar yapabilen, farklı alanlardaki etkileşimleri sanat alanı ve ortamında değerlendirebilen, düşünceleri biçime dönüştüren, yetenekleri gelişmiş, yüzeysel açıklamaların çekiciliğine kapılmayan, güçlü zihne sahip insanlar yetiştirmek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Tüm sanatsal çalışmalarını üretebilecekleri özel atölyelerini kurabilirler. Kültür ve Sanat Kurumları, Müzeler, Galeriler, Bienaller, İnisiyatifler, Sanat Organizasyonları, Sergiler, Festivaller vb. yerlerde kişisel ve karma sergilere katılabilecekleri gibi buralarda çalışma olanakları da elde edebilirler. Ayrıca tüm sanat ve tasarım alanında faaliyet gösteren alanlarda iş imkânları bulabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | Başarı değerlendirmesia) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır. Başarı notu(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır. a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
K: Kalır İ: İzinli M: Muaf E: Eksik 2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır. 3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz. 5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür. 6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz. Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Temel sanat kavramalarını kullanabilme
- Yaşamın değişim ve dönüşümünü değerlendirebilme
- Konusu ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olma
- Proje geliştirebilme, sunabilme ve uygulayabilme
- Ürünün onu izleyecek veya kullanacak olanlar üzerindeki etkisini kurgulayabilme
- Farklı bilgi ve becerileri, farklı bir yapı oluşturabilmek için kullanabilmek
- Uygulama aşamasında gerek duyulan diğer meslek dallarıyla organize davranış biçimi geliştirebilme
- Kullandığı malzemenin olanaklarını bilmek
- Günlük yaşamla sanatı birleştirme becerisi
- Malzemeyi etkin ve verimli kullanabilmek.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP1101 | Temel Tasarım 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
BSP1301 | Desen 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
SYP1021 | Uygarlık Tarihi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
SYP1041 | Sanat Tarihine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSP1231 | Temel Modlaj Atölyesi 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP1102 | Temel Tasarım 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
BSP1062 | Desen 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
SYP1072 | Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSP1232 | Temel Modlaj Atölyesi 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
SYP4312 | Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SEC0002 | Mesleki Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP2431 | Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
SYP2131 | Türk ve Osmanlı Sanatı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSP2451 | Baskı Resim – 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
BSP2231 | Sanat Atölyesi 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
TDB1031 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0003 | Mesleki Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0004 | Seçmeli 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSP2432 | Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
SYP2182 | Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSP2452 | Baskı Resim – 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
TDB1032 | Türkçe 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
BSP2032 | Sanat Atölyesi 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Mesleki Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0006 | Mesleki Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0007 | Seçmeli 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSP3011 | Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
BSP3231 | Sanat Atölyesi 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SYP3221 | Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
30 Toplam: | |||||||
3.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0008 | Mesleki Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0009 | Seçmeli 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BSP3012 | Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
BSP3292 | Dijital Ortamda Sanat | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
BSP3222 | Sanat Atölyesi 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
BSP3282 | Disiplinlerarası Sanat | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0010 | Sosyal Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
BSP4241 | Açık Alan Uygulamaları | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
BSP4231 | Sanat Atölyesi 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
BSP4211 | Güncel Sanat Atölyesi | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
30 Toplam: | |||||||
4.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0011 | Mesleki Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SEC0012 | Mesleki Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | |
BSP4252 | Sergileme Yöntemleri | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 | |
30 Toplam: | |||||||
240 Program Toplam AKTS: | |||||||
Mesleki Seçmeli 3-4-5 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP2422 | Serigrafi Baskı Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP3311 | Çağdaş Sanat Estetiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP3341 | 20. Yüzyıl Sanat Teorileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP3352 | Batı Mitolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP3301 | Doğu Mitolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP3371 | Kültürel Antropoloji - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
FVP3701 | Fotoğraf ve Sanat | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BSP2541 | Sanat Terminolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Seçmeli 2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP2262 | Mesleki İngilizce 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSP2362 | Güncel Sanat Terminolojisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli 3 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP3261 | Mesleki İngilizce 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
BSP3361 | Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli 4 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
MDB3032 | İş Hayatı için İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
BSP3642 | Günümüz Türk Sanatı | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ITC1020 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3040 | 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3010 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Mesleki Seçmeli 1-2 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP2441 | Modern Sanat Manifestoları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP2141 | Yazma ve Kitap Sanatları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP3131 | Tasarım Çözümleme ve Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP2401 | Images of the Body | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP2412 | Kolaj-Asamblaj | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP2322 | Çağdaş Türk Sanatı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP2421 | Sanat ve Görsel Algılama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP2372 | Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP2561 | Sinema ve Anlatım | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Mesleki Seçmeli 6-7 Dersleri | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BSP4332 | Felsefe ve Sanat | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
BSP4382 | Kültürel Antropoloji - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SYP4451 | Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
SYP4462 | Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
FVP3722 | Sinema Göstergebilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
BSP1101 | Temel Tasarım 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
BSP1301 | Desen 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
SYP1021 | Uygarlık Tarihi | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
SYP1041 | Sanat Tarihine Giriş | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
MDB1031 | İleri İngilizce I | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
BSP1231 | Temel Modlaj Atölyesi 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
BSP1102 | Temel Tasarım 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
BSP1062 | Desen 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
SYP1072 | Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
MDB1032 | İleri İngilizce II | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
BSP1232 | Temel Modlaj Atölyesi 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
SYP4312 | Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
BSP3311 | Çağdaş Sanat Estetiği | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
BSP3341 | 20. Yüzyıl Sanat Teorileri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
BSP3352 | Batı Mitolojisi | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 |
BSP3301 | Doğu Mitolojisi | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 |
BSP3371 | Kültürel Antropoloji - 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
FVP3701 | Fotoğraf ve Sanat | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SYP2131 | Türk ve Osmanlı Sanatı | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
BSP2231 | Sanat Atölyesi 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
BSP2431 | Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
BSP2451 | Baskı Resim – 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
TDB1031 | Türkçe 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
SYP2182 | Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
BSP2032 | Sanat Atölyesi 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
BSP2432 | Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
BSP2452 | Baskı Resim – 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
TDB1032 | Türkçe 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
BSP3231 | Sanat Atölyesi 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
SYP3221 | Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
BSP3011 | Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ATA1031 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
BSP3222 | Sanat Atölyesi 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
BSP3282 | Disiplinlerarası Sanat | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
BSP3292 | Dijital Ortamda Sanat | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 |
BSP3012 | Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ATA1032 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
BSP4231 | Sanat Atölyesi 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
BSP4241 | Açık Alan Uygulamaları | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
BSP4211 | Güncel Sanat Atölyesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BSP4000 | Bitirme Çalışması | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
BSP4252 | Sergileme Yöntemleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
MDB2051 | İngilizce Okuma ve Konuşma | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
BSP2541 | Sanat Terminolojisi | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
BSP2262 | Mesleki İngilizce 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
BSP2362 | Güncel Sanat Terminolojisi | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |
BSP3261 | Mesleki İngilizce 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
BSP3361 | Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
MDB3032 | İş Hayatı için İngilizce | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
BSP3642 | Günümüz Türk Sanatı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
ITC1020 | Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
ITB3040 | 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
ITB3150 | Tarih ve Sinema | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
ITB3550 | İnsan Hakları | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 |
ITB3010 | Sosyoloji | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
ITB3020 | Felsefeye Giriş | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
ITB2090 | Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
ITB2030 | Bilim Felsefesi | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ITB3420 | Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
BSP2372 | Çağdaş Fotoğraf Pratiği Ve Günümüz Sanatına Yansımaları | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
BSP2421 | Sanat ve Görsel Algılama | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
BSP2401 | Images of the Body | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
BSP2412 | Kolaj-Asamblaj | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
BSP2322 | Çağdaş Türk Sanatı | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
BSP4382 | Kültürel Antropoloji - 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
BSP4332 | Felsefe ve Sanat | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
SYP4451 | Modern ve Postmodern Kuram Eleştirileri | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
SYP4462 | Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
FVP3722 | Sinema Göstergebilimi | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
