Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotoğraf Bilgisi - 1 | FVP1101 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ufuk DUYGUN |
Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
Asistan(lar)ı | Burcu BÖCEKLER |
Dersin Amacı | Fotoğrafın temel teknik kuramsal bilgilerinin kavranması. |
---|---|
Dersin İçeriği | Işık ve Renk / Doğal ve Yapay Işık / Kelvin ve Filtre / SB Filimin Yapısı ve Görüntünün Oluşması / R Filimin Yapısı ve Görüntünün Oluşması / Camera Obscura ve Pinhole / Makina Yapısı ve Tipleri / Örtücü ve Diyafram / Objektif Yapısı ve Tipleri / Mercek ve Objektif Hataları / Alan Derinliği ve Hyperfocal Uzaklık / Fotoğrafta Perspektif / Ölçme Araç ve Teknikleri / Flaş Yapısı ve Teknikleri. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci fotoğraf ekipmanları ile disiplinli bir şekilde çalışmayı öğrenebilecek
- Filtre, aydınlatma araçları, duyarlı filim ve kağıt alışkanlıkları kazanabilecek
- Öğrenci uygulama alışkanlıklarını kazanabilecek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Işık ve Renk | NA |
2 | Doğal ve Yapay Işık | NA |
3 | Kelvin ve Filtre | NA |
4 | SB Filimin Yapısı ve Görüntünün Oluşması | NA |
5 | Renkli Filimin Yapısı ve Görüntünün Oluşması | NA |
6 | Camera Obscura ve Pinhole | NA |
7 | Makina Yapısı ve Tipleri | NA |
8 | Örtücü ve Diyafram | NA |
9 | Objektif Yapısı ve Tipleri | NA |
10 | Mercek ve Objektif Hataları | NA |
11 | Alan Derinliği ve Hyperfocal Uzaklık | NA |
12 | Fotoğrafta Perspektif | NA |
13 | Ölçme Araç ve Teknikleri | NA |
14 | Flaş Yapısı ve Teknikleri | NA |
15 | Genel Değerlendirme | NA |
16 | Genel Değerlendirme | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 4 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 4 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 4 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | 2 | 6 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 8 | 6 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 8 | 2 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 8 | 2 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 2 | 1 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 4 | 1 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 1 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|