| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotoğraf Bilgisi - 2 | FVP1102 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Ufuk DUYGUN |
| Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
| Asistan(lar)ı | Burcu BÖCEKLER |
| Dersin Amacı | Fotoğrafın temel teknik ve kuramsal bilgilerinin kavranması. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Karanlık Oda / Siyahbeyaz Baskı Kimyasalları / Kimyasalların Hazırlanması ve Saklanması / Siyahbeyaz Baskı İncelikleri / Baskı Hataları / Renkli Baskı / Renk Denetimi / Kontrast Denetimi / Zone Sistem / Öngörme ve Yorum / Özel Baskı Teknikleri / Kompozisyon / Çizgi, Biçim, Doku, Renk, Işık ve Gölge / Sunuş Teknikleri |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci karanlık odaya ilişkin temel bilgi alışkanlıkları öğrenebilecek
- Öğrenci uygulama alışkanlıklarının kazanabilecek
- Öğrenci proje çalışmalarında birlikte çalışma disiplinini kazanabilecek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Karanlık Oda | NA |
| 2 | Siyah Beyaz Baskı Kimyasalları | NA |
| 3 | Kimyasalların Hazırlanması ve Saklanması | NA |
| 4 | Siyah Beyaz Baskı İncelikleri | NA |
| 5 | Baskı Hataları | NA |
| 6 | Renkli Baskı | NA |
| 7 | Renk Denetimi | NA |
| 8 | Kontrast Denetimi | NA |
| 9 | Zone Sistem | NA |
| 10 | Öngörme ve Yorum | NA |
| 11 | Özel Baskı Teknikleri | NA |
| 12 | Kompozisyon | NA |
| 13 | Çizgi, Biçim, Doku, Renk, Işık ve Gölge | NA |
| 14 | Sunuş Teknikleri | NA |
| 15 | Genel Değerlendirme | NA |
| 16 | Genel Değerlendirme | NA |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 4 | 20 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 4 | 20 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 4 | 20 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | 2 | 6 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 8 | 6 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 8 | 2 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 8 | 2 | |
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 2 | 1 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 4 | 1 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 1 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|