Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Karanlık Oda Teknikleri - I | FVP1111 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ufuk DUYGUN |
Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
Asistan(lar)ı | Ozan YAVUZ |
Dersin Amacı | Çekimden baskıya siyahbeyaz duyarlı malzemenin kullanım ve denetiminin kavranması. |
---|---|
Dersin İçeriği | Siyahbeyaz Karanlık Oda / Malzemeler ve Kimyasallar / Fotogram Çalışmaları / Taslağa Dayalı Fotogram / Filim Geliştirme Teknikleri / Doğru Negatif Elde Etmek / Çekim, Filim Geliştirme ve Baskı İlişkisi / Baskı Teknikleri / Kağıt Sertliği ve Geliştirme Çeşitlemeleri / Çekimde Hatalar / Filim Geliştirmede Hatalar / Baskıda Hatalar / Uygulama Çalışmaları. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci kuramsal bilgileri uygulama ile ilgili bilgi ve becerisi kazanabilecek.
- Öğrenci malzemeyi seçerek bilgi ve beceri kazanabilecek.
- Öğrenci süreçleri denetleyerek öngörülen sonuçlara ulaşma bilgi ve becerisi kazanabilecek.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Siyahbeyaz Karanlık Oda | NA |
2 | Malzemeler ve Kimyasallar | NA |
3 | Fotogram Çalışmaları | NA |
4 | Taslağa Dayalı Fotogram | NA |
5 | Filim Geliştirme Teknikleri | NA |
6 | Doğru Negatif Elde Etmek | NA |
7 | Çekim, Filim Geliştirme ve Baskı İlişkisi | NA |
8 | Baskı Teknikleri | NA |
9 | Kağıt Sertliği ve Geliştirme Çeşitlemeleri | NA |
10 | Çekimde Hatalar | NA |
11 | Filim Geliştirmede Hatalar | NA |
12 | Baskıda Hatalar | NA |
13 | Uygulama Çalışmaları | NA |
14 | Uygulama Çalışmaları | NA |
15 | Uygulama Çalışmaları | NA |
16 | Uygulama Çalışmaları | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 4 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 4 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 4 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 1 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 16 | 2 | |
Arazi Çalışması | 3 | 4 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 15 | 1 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 1 | 1 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 4 | 1 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|