| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karanlık Oda Teknikleri - II | FVP2421 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Ufuk DUYGUN |
| Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
| Asistan(lar)ı | Ozan YAVUZ |
| Dersin Amacı | Çekimden baskıya siyahbeyaz duyarlı malzemenin kullanım ve denetiminin kavranması. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Filim Geliştirmede İncelikler / Geliştirmede Genişletme ve Daraltma / ASA Katlama / Ton Denetimi ve Ön Pozlama / Baskıda Perspektif Denetimi / Filim ve Baskıda Solarizasyon, Sabattier / Baskıda Rötuş / Baskının Sunulması / Tonlama / Uygulama Çalışmaları |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci gerekli sonuçlara ulaşabilmek için bilgi ve becerileri edinebilecek
- Öğrenci malzeme seçme ve süreç denetlemeyi kontrol ederek bilgi ve beceri kazanabilecek
- Öğrenci öngörülen sonuçlara ulaşma bilgi ve becerisi kazanabilecek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Filim Geliştirmede İncelikler | NA |
| 2 | Geliştirmede Genişletme ve Daraltma | NA |
| 3 | ASA Katlama | NA |
| 4 | Ton Denetimi ve Ön Pozlama | NA |
| 5 | Baskıda Perspektif Denetimi | NA |
| 6 | Filim ve Baskıda Solarizasyon, Sabattier | NA |
| 7 | Baskıda Rötuş | NA |
| 8 | Baskının Sunulması | NA |
| 9 | Tonlama | NA |
| 10 | Uygulama Çalışmaları | NA |
| 11 | Uygulama Çalışmaları | NA |
| 12 | Uygulama Çalışmaları | NA |
| 13 | Uygulama Çalışmaları | NA |
| 14 | Uygulama Çalışmaları | NA |
| 15 | Uygulama Çalışmaları | NA |
| 16 | Uygulama Çalışmaları | NA |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 4 | 20 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 4 | 20 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 4 | 20 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 1 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 16 | 2 | |
| Arazi Çalışması | 3 | 4 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 15 | 1 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 3 | 1 | |
| Projeler | 2 | 1 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 4 | 1 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|