| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgesel Fotoğraf | FVP2121 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Ufuk DUYGUN |
| Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
| Asistan(lar)ı | Ozan YAVUZ |
| Dersin Amacı | Belgesel fotoğrafçılık alanında bilgi ve becerinin kazandırılması ve geliştirilmesi. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Tanıtım, belgeleme, sanat, röportaj yoluyla belgesel fotoğrafçılık. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci belgelenmesi gereken konuyla yüzleşecek
- Öğrenci Konu – Fotoğrafçı – Editör – Okuyucu ilişkilerini analiz edip yorumlayabilecek
- Öğrenci etik davranışları öğrenebiecek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Belgesel fotoğrafa giriş | NA |
| 2 | Belgesel fotoğrafta süreç | NA |
| 3 | Konu seçimi ve yaratımı, rastlantıların değerlendirilmesi, çalışma yöntemi araç ve gereçler | NA |
| 4 | Belgesel fotoğrafın dalları | NA |
| 5 | Fotoropörtaj | NA |
| 6 | Fotoğraf ve gerçeklik | NA |
| 7 | Kültür ve simge | NA |
| 8 | Belge ve sanat | NA |
| 9 | Algılama ve anlamlandırma, ilgi uyandırma, yanıltma, yönlendirme, ahlak ve vicdan sorunu | NA |
| 10 | Soyut kavramların görselleştirilmesi | NA |
| 11 | Önceden ve sonradan görselleştirmenin belgesel fotoğraf açısından karşılaştırılması | NA |
| 12 | Belgesel fotoğrafın okunması | NA |
| 13 | Medya ve fotoğrafçı, yazı ve görüntünün ilişkisi, editörün rolü | NA |
| 14 | Tanıtım ve belgeleme | NA |
| 15 | Genel değerlendirme | NA |
| 16 | Genel değerlendirme | NA |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 2 | 60 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | ||
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 1 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 16 | 2 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 5 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 1 | 1 | |
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 4 | 1 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 1 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|