Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Atölye Çalışması 2 | SAN5304 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Rıfat ŞAHİNER |
Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
Asistan(lar)ı | Orton AKINCI |
Dersin Amacı | Farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, sanat yüksek lisans programında edindikleri sanat kuramları bilgileriyle, lisans eğitimlerinde kazandıkları becerilerinin yaratıcı bir bütünlük oluşturması amaçlamıştır. Öğrenci sanat projesini, üzerinde çalışacağı kavram ve anlam dizgelerini tartışarak araştırma yöntemleri ışığında yorumlayarak, estetik bir tutarlılık oluşturmaya ve projesini hayata geçirmeyi amaçlamalıdır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Dönem başında belirlenecek bir sanat sorunsal teorik yanlarıyla irdeleyerek projeye dönüştürülecektir. Sanatsal mesele dönem boyunca tüm yönleriyle irdelenerek dönem sonunda sanatsal projeler geliştirilecektir. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Sanat ve eleştiri kavramlarını tartışabilmek
- Özgün fikirlerle bireysel üretimler yapabilmek
- Proje hazırlayabilmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin amacının anlatılması | NA |
2 | Farklı dönemlerden seçilen sanat yapıtlarının anlamsal ve kavramsal çözümlemesi ve form anlayışının analizi. | NA |
3 | Farklı dönemlerden seçilen sanat yapıtlarının anlamsal ve kavramsal çözümlemesi ve form anlayışının analizi. | NA |
4 | Farklı dönemlerden seçilen sanat yapıtlarının anlamsal ve kavramsal çözümlemesi ve form anlayışının analizi. | NA |
5 | Metin okumaları | NA |
6 | Metin okumaları | NA |
7 | Metin okumaları | NA |
8 | Metin okumaları | NA |
9 | Metin okumaları | NA |
10 | Proje önerilerinin sunumu | NA |
11 | Proje uygulamaları | NA |
12 | Proje uygulamaları | NA |
13 | Proje uygulamaları | NA |
14 | Proje uygulamaları | NA |
15 | Proje uygulamaları | NA |
16 | Final | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 14 | 10 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 40 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 50 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 16 | 2 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 7 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 12 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 12 | |
Sunum / Seminer | 2 | 14 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|