Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Temel Tasarım 2 | BSP1102 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 |
Önkoşullar | BSP1101 - Temel Tasarım 1 |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı Zorunlu @ Sanat Yönetimi Lisans Programı Zorunlu @ Müzik Toplulukları Lisans Programı Zorunlu @ İletişim Tasarımı Lisans Programı Zorunlu @ Dans Lisans Programı Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı Zorunlu @ Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Mehmet NUHOĞLU |
Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
Asistan(lar)ı | Züleyha ALTINTAŞ |
Dersin Amacı | Dersin amacı, öğrenciyi araştırma yapmaya yöneltmek, problemlere yaratıcı çözümler getirmek, sanatlar arasındaki etkileşimi sağlamak, sanatla hayat arasındaki köprüyü kurmak, soyut kavramlarla düşünebilme yetisini geliştirmek, fikirlerin farklı araç ve malzemelerle hayata geçirilmesi, yerleşik sanat ve tasarım kavramlarını sorgulayabilen yaratıcı bireyler yetiştirmektir./ |
---|---|
Dersin İçeriği | Modern Dans, Müzik Toplulukları, Duysal Tasarım, Fotoğraf Video, Sanat Yönetimi, Bileşik Sanatların ortak kavramlarının teori ve uygulama alanlarında araştırılması |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırma, araştırma ve deneyim, becerileri geliştirilecektir.
- Tasarım ve sanat problemlerine yaratıcı çözümler bulunarak, geçmişin değerlendirilerek geleceğin tasarlanması sağlanacaktır.
- Günün sosyo ekonomik, politik, estetik koşullarına karşı duyarlılık, soyut kavramlarla düşünebilme, teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrama ve kavramsallaştırma yetisi gelişecektir.
- Ekip çalışması yapabilme, kendi disiplininin sınırlarını genişletebilme ve fikirlerini savunabilme yetileri gelişecektir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Gövde | NA |
2 | Gövde | NA |
3 | Uzam | NA |
4 | Uzam | NA |
5 | Ara Sınav | NA |
6 | Kurgu | NA |
7 | Kurgu | NA |
8 | Anlatı | NA |
9 | Ara Sınav | NA |
10 | Proje | NA |
11 | Proje | NA |
12 | Proje | NA |
13 | Proje | NA |
14 | Proje | NA |
15 | Proje | NA |
16 | Final Sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | 14 | 20 |
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 6 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 14 | 6 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 6 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|