Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Açık Alan Uygulamaları | BSP4241 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 |
Önkoşullar | BSP3012-Üç Boyutlu Sanat Atölyesi 4 |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ayça TUFAN |
Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
Asistan(lar)ı | Züleyha ALTINTAŞ |
Dersin Amacı | Dış mekânın beraberinde getirdiği problemleri çözümleyebilme ve kamusal alan için proje üretebilmesi. |
---|---|
Dersin İçeriği | Seçilen kamusal alanlar için her türlü malzeme seçimi ve anlatım dili mekânla ilişkilendirilerek günümüz sanat pratikleri üzerinden projeler üretilmesi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Mekânı tanımlayabilme becerisi sağlanacaktır.
- İç mekan /açık alan heykeli arasındaki farklar deneyimlenecektir.
- Kamusal alanda proje üretebilecektir.
- Proje ve maket tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılacaktır.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Üç boyutlu açık alan uygulamaları dersine giriş, ders içeriğinin uygulanmış dış mekân örnekleri ile anlatımı | NA |
2 | Tasarım yapılacak mekânların seçilip araştırmalar yapılarak mekânın özellikleri tartışılır, tasarıma geçilir. | NA |
3 | Seçilen mekâna uygun tasarımların irdelenerek yapılan tasarımların ölçeklendirilmesi ve maket aşamasına geçilmesi için uygun maket teknikleri ve malzemelerinin araştırılması | NA |
4 | Günümüz sanat pratikleri içerisinde kamusal alanda geçici proje uygulamaları | NA |
5 | Günümüz sanat pratikleri içerisinde kamusal alanda geçici proje uygulamaları | NA |
6 | Günümüz sanat pratikleri içerisinde kamusal alanda geçici proje uygulamaları | NA |
7 | Günümüz sanat pratikleri içerisinde kamusal alanda geçici proje uygulamaları | NA |
8 | Ara Sınav | NA |
9 | Günümüz sanat pratikleri içerisinde kamusal alanda kalıcı proje uygulamaları | NA |
10 | Günümüz sanat pratikleri içerisinde kamusal alanda kalıcı proje uygulamaları | NA |
11 | Günümüz sanat pratikleri içerisinde kamusal alanda kalıcı proje uygulamaları | NA |
12 | Günümüz sanat pratikleri içerisinde kamusal alanda kalıcı proje uygulamaları | NA |
13 | Günümüz sanat pratikleri içerisinde kamusal alanda kalıcı proje uygulamaları | NA |
14 | Günümüz sanat pratikleri içerisinde kamusal alanda kalıcı proje uygulamaları | NA |
15 | Günümüz sanat pratikleri içerisinde kamusal alanda kalıcı proje uygulamaları | NA |
16 | Final Sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 6 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 10 | 4 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 9 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 6 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|