| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desen 1 | FVP1121 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Emrah GÜNAY |
| Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
| Asistan(lar)ı | Burcu BÖCEKLER |
| Dersin Amacı | To interpret the basic common element in art and design intented to photography. To practice aimed at these areas |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Çizgi, ışık-gölge, leke, ton değeri, derinlik, hareket, zıtlık, espas, ritm, uyum, kontrast, denge, bütünlük, ölçü-oran gibi öğe ve ilkeler, estetik verilerin değerlendirilmesi |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci estetik bilgi birikimini artırabilecek
- Öğrenci yaratıcı düşünceyi geliştirebilecek
- Öğrenci görsel algıyı güçlendirebilecek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Çabuk Görmeye Dayalı Jestüel Çalışmalar | NA |
| 2 | Çabuk Görmeye Dayalı Jestüel Çalışmalar | NA |
| 3 | Çabuk Görmeye Dayalı Jestüel Çalışmalar | NA |
| 4 | Çabuk Görmeye Dayalı Jestüel Çalışmalar | NA |
| 5 | Organik-İnorganik Nesnelerden Etüt Çalışmaları | NA |
| 6 | Organik-İnorganik Nesnelerden Etüt Çalışmaları | NA |
| 7 | KOMPOZİSYON TEKNİKLERİ Soyutlama ve Re-Organize etme | NA |
| 8 | KOMPOZİSYON TEKNİKLERİ Soyutlama ve Re-Organize etme | NA |
| 9 | Uygulamalardan oluşturulan serginin değerlendirilmesi | NA |
| 10 | MEKAN VE UZAM Pozitif-Negatif Uzam Perspektif Çeşitleri-Mimari Görünüşler (iç mekan-dış mekan) | NA |
| 11 | MEKAN VE UZAM Pozitif-Negatif Uzam Perspektif Çeşitleri-Mimari Görünüşler (iç mekan-dış mekan) | NA |
| 12 | MODÜLER YAPILAŞTIRMALAR-SİSTEMATİK DÜZENLEMELER | NA |
| 13 | MODÜLER YAPILAŞTIRMALAR-SİSTEMATİK DÜZENLEMELER | NA |
| 14 | MODÜLER YAPILAŞTIRMALAR-SİSTEMATİK DÜZENLEMELER | NA |
| 15 | MODÜLER YAPILAŞTIRMALAR-SİSTEMATİK DÜZENLEMELER | NA |
| 16 | Final değerlendirmesi | NA |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 12 | 40 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 20 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 12 | 4 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|