Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Video Bilgisi | FVP1132 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Uğur KUTAY |
Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
Asistan(lar)ı | Burcu BÖCEKLER |
Dersin Amacı | Hareketli görüntü üretiminin temel ilkelerini öğrenme ve geleceğe yönelik tasarımlarında bunlardan yararlanabilme beceri ve bilgisini vermektir |
---|---|
Dersin İçeriği | Introduction to the video field; Basic principles and phases of moving image production; scriptwriting, applications with video camera; camera angles and different shooting plans; editing theory and practice |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci senaryo yazma ile ilgili temel bilgileri kullanabilecek.
- Öğrenci kamera kullanımı ve çekilen görüntüleri analiz edebilecek
- Öğrenci kamera kullanabilecek ve çekilen görüntüleri non-linear kurgu sisteminde kurgulayabilme bilgisini kazanabilecek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Video alanına giriş | NA |
2 | Hareketli görüntü üretiminin temel ilkeleri | NA |
3 | Hareketli görüntü üretiminin temel ilkeleri | NA |
4 | Senaryo yazma teknikleri | NA |
5 | Senaryo yazma uygulaması | NA |
6 | Kamera kullanımıKamera kullanımı | NA |
7 | Çekim açıları ve ölçekleri | NA |
8 | Kamera ile uygulamalar | NA |
9 | Kurgu kuramları | NA |
10 | Non-linear kurgu uygulamaları | NA |
11 | Film projesi hazırlama: senaryo yazmak, storyboard hazırlamak. | NA |
12 | Film projesini çekmek: çekim ekibini oluşturma ve oyuncularla çalışma | NA |
13 | Filmi kurgulamak: non-linear kurgu sisteminin kullanımı | NA |
14 | Final projesini hazırlamak | NA |
15 | Final projesini çekmek ve kurgulamak | NA |
16 | Final projesini çekmek ve kurgulamak | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 40 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 60 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 5 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|