Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Video Uygulama - 1 | FVP2131 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Uğur KUTAY |
Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
Asistan(lar)ı | Ozan YAVUZ |
Dersin Amacı | Kamera ve kurgu olanaklarını kullanarak, hareketli görüntülerle anlatım oluşturmaya yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır |
---|---|
Dersin İçeriği | Öğrencilerin “Video Bilgisi” dersinde, hareketli görüntü üretimine yönelik öğrendikleri bilgileri kullanarak kısa filmler üretmeleri sağlanmaktadır |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci video kamera hakkında bilgi kazanabilecek
- Öğrenci senaryo yazabilecek ve storyboard hazırlayabilecek
- Öğrenci film çekebilecek ve kurgulayabilecek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bir film projesine için öneriler | NA |
2 | Film projesine başlamak: senaryo yazmak ve tartışmak | NA |
3 | Filmin storyboard’unu hazırlamak | NA |
4 | Çekim ekibini oluşturmak, oyuncularla görüşmek | NA |
5 | Filmin çekimi | NA |
6 | Filmin çekimi | NA |
7 | Filmin kurgulanması | NA |
8 | Hazırlanan filmlerin sunumu ve tartışma | NA |
9 | Final projesi için film önerileri | NA |
10 | Final projesine başlamak: senaryo yazmak ve tartışmak | NA |
11 | Filmin storyboard’unu hazırlamak | NA |
12 | Çekim ekibini oluşturmak, oyuncularla görüşmek | NA |
13 | Filmin çekimi | NA |
14 | Filmin çekimi | NA |
15 | Filmin kurgulanması | NA |
16 | Filmin kurgulanması | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 40 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 60 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 16 | 2 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 2 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 5 | 4 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 2 | 5 | |
Sunum / Seminer | 1 | 4 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|