Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sinemada Yaratıcılar Ve Akımlar | ILT4801 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ İletişim Tasarımı Lisans Programı Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | İletişim Tasarımı Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ömer ORHUN |
Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
Asistan(lar)ı | Çağatay BİLSEL |
Dersin Amacı | BİR FİLMİN İÇERİĞİNİN VE ANA NOKTALARININ NASIL ELE ALINIP DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ ÖĞRENMEK, KOMPOZİSYON YAZIM YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEK |
---|---|
Dersin İçeriği | DÜNYA SİNEMA TARİHİNDE ÖNEMLİ YERLERİ OLAN FİLMLERLE İLGİLİ TEORİK, GENEL BİLGİLER EDİNMEK |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Film seyrinde analiz tekniklerini kullanabilir.
- Kompozisyon yazabilir ve eleştiri yapabilir.
- Dünya sinema tarihi ile ilgili entellektüel bilgiyi edinir.
- İlişkili kaynakları değerlendirebilir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | DÜNYA SİNEMA TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ | NA |
2 | SİNEMA TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ AKIMLAR | NA |
3 | SİNEMA TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ YÖNETMENLER | NA |
4 | SİNEMA TARİHİNDEKİ DÖNEM NOKTALARI | NA |
5 | FİLM ELEŞTİRİSİ NEDİR | NA |
6 | İLK FİLM ELEŞTİRİLERİNİ İNCELEME | NA |
7 | ELEŞTİRİDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR | NA |
8 | Arasınav 1 | NA |
9 | FİLM ÇÖZÜMÜ | NA |
10 | FİLMİ İÇERİK VE TEKNİK AÇIDAN İNCELEME | NA |
11 | PRATİK UYGULAMALAR | NA |
12 | ÖNEMLİ FİLM ELEŞTİRİLERİNE BAKIŞ | NA |
13 | Arasınav 2 | NA |
14 | DÜNYA SİNEMA TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ | NA |
15 | SİNEMA TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ AKIMLAR | NA |
16 | Final | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 3 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 3 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|