Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Flüt 1 | MTP1041 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Şebnem Uşen |
Dersi Veren(ler) | Turan Sağer |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Repertuardan seçilen eserler ve teknik egzersizler vasıtasıyla beden-çalgı ilişkisinin öğretilmesi |
---|---|
Dersin İçeriği | Sonorite,Artikülasyon,Atak Çalişmaları,Gamlar,Arpejler,Teknik Problemlere Yönelik Etüt Çalışmaları/ |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci değişik dönemlere ait flüt repertuarından seçilen eserleri teknik ve artistik açıdan çalışır.
- Öğrenci flüt çalarken , kendisini dinleme alışkanlığı kazanır.
- Öğrenci destek noktalarından faydalanarak, flütü fiziksel olarak rahat bir şekilde tutabilir.
- Öğrenci günlük teknik alıştırmalarını yapma alışkanlığı edinir.
- Öğrenci kendi seviye ve müfredatına ait teknik problemlerin üstesinden gelebilir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Teknik çalışma,bir etüdün deşifresi | NA |
2 | Deşifre edilen etüt üzerine çalışma(Teknik-Yorum) | NA |
3 | Flüt repertuarından bir eserin incelenmesi | NA |
4 | İncelenen esrin bestecisi hakkında bilgi | NA |
5 | Telemann Fantezilarden birinin deşifresi | NA |
6 | Ara sınav / Nefes Tekniği hakkında bilgi ve egzersizler | NA |
7 | Gamlar ve Aralık Çalışması | NA |
8 | Telemann Fantezi yorum çalışması | NA |
9 | Kalın sesler üzerine çalışma,staccato üzerine bir etüt | NA |
10 | Staccato etüdün yorum çalışması | NA |
11 | Ara sınav / Repertuardan seçilen sonatın çalışılması | NA |
12 | Repertuardan seçilen sonatın çalışılması | NA |
13 | Repertuardan seçilen sonatın çalışılması | NA |
14 | Sonatın piyano eşlikli çalışılması | NA |
15 | Sonatın piyano eşlikli çalışılması | NA |
16 | Final Sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 4 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 20 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 2 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|