Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Flüt 2 | MTP1042 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Önkoşullar | MTP1041 - Flüt 1 |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Şebnem Uşen |
Dersi Veren(ler) | Turan Sağer |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | İleri seviyeli etüt ve repertuar parçaları çalıştırılarak enstrumanın teknik zorluklarını aşıp,yorum aşamasına gelebilme |
---|---|
Dersin İçeriği | Eser inceleme ve analizi,yorum çalışmaları,teknik problemlere yönelik etüt çalışmaları |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci çalışılan eserlerle artistik düzeyde beceri kazanır.
- Öğrenci flüt çalarken , kendisini dinleme alışkanlığı kazanır.
- Öğrenci destek noktalarından faydalanarak, flütü fiziksel olarak rahat bir şekilde tutabilir.
- Öğrenci günlük teknik alıştırmalarını yapma alışkanlığı edinir.
- Öğrenci kendi seviye ve müfredatına ait teknik problemlerin üstesinden gelebilir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Sonorite,bütün majör-minör gamlar ve arpejler üzerine çalışma | NA |
2 | İleri seviyeli etütlerin çalışılması | NA |
3 | Aynı çalışmanın devamı | NA |
4 | Solo flüt repertuarı üzerine çalışma | NA |
5 | Aynı çalışmanın devamı | NA |
6 | Ara sınav / Aynı çalışmanın devamı | NA |
7 | Repertuardan seçilen flüt-piyano sonatının çalışılması | NA |
8 | Aynı Sonatın flüt partisindeki başlıca teknik problemlerin giderilmesi/ | NA |
9 | Sonatın yorumu üzerine çalışma | NA |
10 | Aynı çalışmanın devamı | NA |
11 | Ara sınav / Aynı çalışmanın devamı | NA |
12 | Aynı çalışmanın devamı | NA |
13 | Sonatı piyano eşlikli çalma | NA |
14 | Aynı çalışmanın devamı | NA |
15 | Aynı çalışmanın devamı | NA |
16 | Final sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 4 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 20 | 4 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 2 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|