Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanbur 5 | MTP3061 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Önkoşullar | MTP2062 - Tanbur 4 |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Özer Özel |
Dersi Veren(ler) | Turan Sağer |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Tanbur hakkında temel bilgilere sahip olabilmek. Temel makam uygulamaları ile teknik çalışmalar yapabilmek. |
---|---|
Dersin İçeriği | Etütler / Mürekkep Makamlarda Taksim / Yakın Makam Geçkileri İle Çalışma / Taksim Çeşitleri / Taksim Çalışmaları / Dikte ve Deşifre Çalışmaları / Etütler ve Egzersizler. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci, Tanbur hakkındaki temel bilgileri edinerek, ilgili kaynakları değerlendirebilir.
- Başlangıç seviyesinde teknik çalışmalarla temel makam uygulamaları yapabilir.
- Yazma – uygulama yöntemini kullanarak kendi egzersizlerini enstrümanıyla seslendirebilir.
- Sağ ve sol el tekniğini geliştirerek iki el arasındaki uyumu sağlayabilir.
- Ezberleme ve çalgısına bakmadan çalma tekniklerini kullanabilir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Etütler | NA |
2 | Etütler | NA |
3 | Mürekkep makamlarda taksim | NA |
4 | Yakın makam geçkileri ile çalışma | NA |
5 | Taksim çeşitleri | NA |
6 | Taksim çalışmaları | NA |
7 | Taksim çalışmaları | NA |
8 | Taksim çalışmaları | NA |
9 | Ölçme ve değerlendirme | NA |
10 | Dikte ve Deşifre Çalışmaları | NA |
11 | Dikte ve Deşifre Çalışmaları | NA |
12 | Dikte ve Deşifre Çalışmaları | NA |
13 | Etütler ve Egzersizler | NA |
14 | Etütler ve Egzersizler | NA |
15 | Ölçme ve değerlendirme | NA |
16 | Dönem içinde herşeyden sorumludur. | NA |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 16 | 20 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 16 | 2 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 5 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 5 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|