| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Lisans Tezi | IKT5000 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar | 
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans | 
| Dersin Türü | Zorunlu @ İktisat ABD İktisat Yüksek Lisans Programı | 
| Ders Kategorisi | |
| Dersin Veriliş Şekli | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | İktisat Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Murat Donduran | 
| Dersi Veren(ler) | Murat Donduran | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Bu dersi aldığı dönem(ler) boyunca öğrencinin seçtiği konuya bağlı olarak kaynak taramaları ve edinilmesi gereken ek bilgilerle ilgili çalışmalar/öneriler verilecektir. | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Bu dersi aldığı dönem(ler) boyunca öğrencinin seçtiği konuya bağlı olarak kaynak taramaları ve edinilmesi gereken ek bilgilerle ilgili çalışmalar/öneriler verilecektir. | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci ilgili yazına katkı yapma becerisi kazanacaktır.
- Öğrenci ilgili teknik araç ve metodları kullanma yeti ve bilgisi kazanacaktır.
- Öğrenci tez konusunda kabul gören akademik çalışmalar üretme becerisi kazanacaktır.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Tez çalışması | |
| 2 | Tez çalışması | |
| 3 | Tez çalışması | |
| 4 | Tez çalışması | |
| 5 | Tez çalışması | |
| 6 | Tez çalışması | |
| 7 | Tez çalışması | |
| 8 | Tez çalışması | |
| 9 | Tez çalışması | |
| 10 | Tez çalışması | |
| 11 | Tez çalışması | |
| 12 | Tez çalışması | |
| 13 | Tez çalışması | |
| 14 | Tez çalışması | |
| 15 | Tez çalışması | |
| 16 | Tez çalışması | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | ||
| Final | ||
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 56 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                