İktisat Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKT4551 | 18.YY. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ekonomi ve Toplum | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| IKT3541 | AB Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT3561 | Ağ ve İnternet Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT4512 | Bankacılık ve Finansal Kurumlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| IKT4000 | Bitirme Çalışması | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 |
| IKT4532 | Büyüme Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| IKT3542 | Çalışma Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT2521 | Çevre Ekonomisine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| IKT2541 | Dünya Ekonomisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| IKT3301 | Ekonometri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IKT3302 | Ekonometri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IKT1092 | Ekonomi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| IKT4051 | Ekonomi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| IKT3322 | Ekonomi Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IKT2522 | Endüstri Ekonomisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| IKT2512 | Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| IKT3552 | Enformasyon İktisadı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT3572 | Finans Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT4511 | Finansal İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT4542 | Finansal Kriz Kuramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| IKT4401 | Gelişme Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT3331 | Genel İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| IKT2081 | İktisada Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| IKT1101 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| IKT1102 | İktisada Giriş II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT4411 | İktisadi Düşünce Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT4541 | İktisadi Modeller ve Programlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT3522 | İktisadi Planlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT2222 | İktisadi Sistemler | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| IKT3582 | İktisadi Suçlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT2091 | İktisadın Temelleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IKT2092 | İktisadın Temelleri II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| IKT3521 | İktisat ve Sanat | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IKT1111 | İktisatçılar için Matematik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT1112 | İktisatçılar için Matematik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IKT3332 | İktisatta Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| IKT2211 | İstatistik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT2212 | İstatistik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IKT2271 | Kamu Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT3512 | Kamu Maliyesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT4522 | Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Okulları | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| IKT2511 | Kent Ekonomisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| IKT2202 | Makro İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| IKT4521 | Matematiksel İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT2232 | Mesleki İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| IKT3341 | Mesleki İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| IKT4992 | Mesleki Terminoloji I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| IKT4991 | Mesleki Terminoloji II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| IKT2201 | Mikro İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| IKT3532 | Ortadoğu Ekonomileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT3531 | Oyun Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT3321 | Para Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IKT3551 | Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT3571 | Sosyal Tarih | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT1121 | Sosyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT2542 | Sürdürülebilir Kalkınma | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| IKT3511 | Tarım Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT4501 | Teknoloji ve Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT3581 | Türev Piyasalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT3562 | Türk İdare Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IKT4421 | Türk Vergi Sistemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT4402 | Türkiye Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| IKT3342 | Türkiye İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| IKT1122 | Türkiyenin Toplumsal Yapısı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IKT2531 | Ulaştırma Ekonomisinin Temelleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| IKT2532 | Uluslararası Entegrasyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| IKT3311 | Uluslararası İktisat I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| IKT3312 | Uluslararası İktisat II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| IKT4531 | Uygulamalı Ekonometri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| IKT4552 | Uygulamalı Ekonometri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Yüksek Lisans Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKT5309 | Açık Ekonomi Makroiktisadı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| 0317720 | Advanced International Trade Theory and Policy | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5118 | Alan Ekonomileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5202 | Contemporary Issues in World Economy | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5209 | Development Economics | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5002 | Dönem Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| IKT5112 | Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5213 | Econometric Methods | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5218 | Economic Analysis of Institutions | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5216 | Economics of European Integration | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5200 | Economics of Information and Uncertainty | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5104 | Ekonometrik Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5106 | Enformasyon ve Belirsizlik İktisadı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5126 | Evrimsel İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5303 | Finansal Ekonometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5306 | Finansal Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5305 | Finansal Piyasalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5304 | Finansal Risk Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5201 | Game Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5121 | İktisadi Analiz Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5122 | İktisat Metodolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5127 | İktisatçılar için Matematiksel İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5204 | International Finance | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5203 | International Trade | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5219 | İşgücü Piyasaları ve Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5108 | Kamu Ekonomisinin Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5300 | Kamu Mali Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5310 | Kantitatif Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5128 | Karşılaştırmalı Altyapı Politikaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5301 | Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5123 | Kurumsal İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5212 | Macroeconomic Analysis | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5103 | Makroekonomik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5102 | Matematiksel İktisadi Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5211 | Mathematical Economic Analysis | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5210 | Microeconomic Analysis | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5205 | Middle East Economies | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5101 | Mikroekonomik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5308 | Mikroiktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5217 | Monetary Economics | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5105 | Mukayeseli İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5115 | Orta Doğu Ekonomileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5125 | Osmanlı İktisat Tarihinin Kaynakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5124 | Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5107 | Oyun Teorik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5307 | Para ve Banka | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5111 | Parasal İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5129 | Politik İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5110 | Politik Makro İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5214 | Reading and Research in Economic History | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5208 | Reading and Research on the Economic History of the Ottoman Empire-The Republic of Turkey | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5215 | Reading and Research on Turkish Economy | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5109 | Refah İktisadı ve Sosyal Seçim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5302 | Rekabet ve Regülasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| IKT5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
| 0317690 | Sources on Ottoman Economic History | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| 0317740 | Topics in Economic Growth | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5117 | Türkiye Ekonomisi: Seçilmiş Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5116 | Türkiye'nin İktisadi Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5114 | Uluslararası Finans | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5113 | Uluslararası Ticaret | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT5311 | Uluslararası Ticaret ve Finans | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 0316351 | Uzmanlık Alan Dersi (YL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| IKT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| IKT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| IKT5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Doktora Seviyesi
| Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0317380 | 18. Yüzyıl Osmanlı İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6213 | 18th Century Ottoman Economic History | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6210 | Advanced Econometrics | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6203 | Advanced Growth Theory | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6211 | Advanced Macroeconomics | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6208 | Advanced Microeconomics | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6104 | Çağdaş İktisat Okulları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6204 | Computational Economics | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| 0317115 | DISSERTATION (FOURT SEMESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0317115 | DISSERTATION (SECOND SEMESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0317115 | DISSERTATION (THIRD SEMESTER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0317098 | DOKTORA TEZİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| IKT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| IKT6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 0317098 | DOKTORA TEZİ (I. YARIYIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0317098 | DOKTORA TEZİ (II. YARIYIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| IKT6207 | Economic History | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6120 | Ekonomi Politikalari | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6105 | Emek Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6106 | Endüstriyel Organizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6202 | Financial Economics | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6101 | Finansal Sistemler Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6107 | Genel Denge | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6201 | General Equilibrium | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6115 | Hesapsal İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6209 | History of Finance | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6100 | İktisat Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6117 | İktisatta Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6114 | İleri Büyüme Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6113 | İleri Ekonometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6109 | İleri Finansal Ekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6121 | İleri Kalkınma Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6111 | İleri Makroiktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6110 | İleri Mikro İktisat | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6200 | Industrial Organization | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6217 | İşgücü Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6112 | Konjonktür Kuramları ve Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6206 | Optimization Techniques | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6102 | Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6205 | Panel Data Analysis | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6116 | Panel Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6108 | Para ve Finans Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6212 | Social and Economic History of the Ottoman Empire | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6216 | Theory of Money and Finance | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6214 | Time Series Analysis I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6215 | Time Series Analysis II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6103 | Türkiye'nin Politik Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| 0317351 | Uzmanlık Alan Dersi (D) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKT6118 | Zaman Serileri Analizi I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| IKT6119 | Zaman Serileri Analizi II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |