İşletme Bölümü Dersler
Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ISL2711 | Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ISL2731 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL4000 | Bitirme Çalışması | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 |
ISL2851 | Borçlar Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL4691 | Çağdaş Yönetim Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4612 | Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL1622 | Davranış Bilimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3931 | Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4632 | Değer Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2901 | Doğrudan Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ISL4431 | Elektronik Ticaret | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4681 | Entelektüel Sermaye | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4471 | Finansal Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4241 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4330 | Finansal Raporlama Standartları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4760 | Finansal ve Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3221 | Finansal Yönetim I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL3662 | Finansal Yönetim II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL1171 | Genel Muhasebe I (İşletme) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL1182 | Genel Muhasebe II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4640 | Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2561 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ISL4140 | Hizmet Pazarlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL1711 | Hukukun Genel Kavramları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3912 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3862 | İş Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2762 | İş Hukukunun Temel Kavramları | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ISL4340 | İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4030 | İşletme (Bilgisayar Mühendisliği) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL1611 | İşletme Bilimine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2612 | İşletme Bilimine Giriş (İktisat) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2760 | İşletme Lojistiğinin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ISL1181 | İşletme Matematiği I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ISL1552 | İşletme Matematiği II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ISL2441 | İşletmeciler için İstatistik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL2452 | İşletmeciler için İstatistik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL4750 | İşletmelerde Birleşmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3152 | İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri I | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
ISL4051 | İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri II | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
ISL3041 | İşletmelerde Hizmet Pazarlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4922 | İşletmelerde İç Denetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3661 | İşletmelerde İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4851 | İşletmelerde İnovasyon Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4682 | İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3030 | İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4550 | İstatistik Analiz Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3671 | KOBİ Yönetiminin İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2211 | Mali Tablolar Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL2132 | Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL4931 | Maliyet Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4871 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2122 | Mesleki İngilizce I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ISL3051 | Mesleki İngilizce II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ISL3182 | Muhasebe Denetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2170 | Muhasebe Organizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ISL4591 | Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4891 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4551 | Nicel Karar Verme Teknikleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4582 | Nicel Karar Verme Teknikleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL3621 | Örgüt Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3042 | Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2642 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL4611 | Örgütsel Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3411 | Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4421 | Pazarlama Araştırması | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ISL4441 | Perakendeci Mağaza Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4780 | Proje Yönetimi ve Organizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4911 | Reklam Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4420 | Satış Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4250 | Sermaye Piyasası Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3160 | Şirketler Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4570 | Sistem Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2742 | Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3190 | SPSS Kullanımı ve Uygulaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4692 | Stratejik İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL4841 | Stratejik Maliyet Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2632 | Takım Kurma ve Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ISL4790 | Teknoloji ve Yenilik Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL2481 | Temel İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL2442 | Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3731 | Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4861 | Tüketici Davranışı | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4810 | Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3562 | Türk Vergi Sisteminin Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ISL4740 | Uluslar Arası İşletmecilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4261 | Uluslararası Finans Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3522 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ISL4650 | Uluslararası Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4711 | Üretim Stratejileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL3621 | Üretim Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4481 | Yatırım Projeleri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4251 | Yönetim Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
ISL4631 | Yönetim Oyunları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4350 | Yönetimde Karar Verme Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
ISL4830 | Zaman Serisi Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ISL5404 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL5117 | Bütünleşik Reklam Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5119 | Çok Değişkenli İleri İstatistiksel Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5209 | Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5002 | Dönem Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ISL5302 | Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5107 | Endüstri Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5311 | Entelektüel Sermaye Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5312 | Finansal Karar Alma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5122 | Finansal Kurumlar ve Piyasalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5309 | Finansal Muhasebe | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL5309 | Finansal Muhasebe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5301 | Finansal Piyasalar ve Kurumlarda Güncel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5138 | Finansal Yönetim Teori ve Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5101 | Finansta Güncel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
0335102 | Genel Muhasebe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5400 | Girişim Yolculuğu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5405 | Girişim Yolculuğu-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL5134 | Global Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5401 | Günümüz İşletmelerin Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5137 | İKY'de Organizasyonel Davranış | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5300 | İleri Düzeyde Yönetim Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5127 | İleri Muhasebe Denetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5139 | İleri Pazarlama Araştırmaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5140 | İleri Yönetim Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5406 | İnovasyon Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL5214 | İnsan Kaynakları Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5402 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5202 | İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5135 | İş Hukuku (İnsan Kaynakları) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5135 | İş Hukuku (İşletme Yönetimi) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5403 | İşletme Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
0335108 | İşletme Finansı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
0335103 | İşletme Hukuku (Bilimsel Hazırlık) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5310 | İşletme Hukuku (İşletme Yönetimi) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5136 | İşletme Organizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5216 | İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
0335101 | İşletme Yönetimine Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5303 | İşletmeciler için İstatistiksel Analiz Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5221 | İşletmelerde Davranışsal Açıdan Kültürel Farklılıkların Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5131 | İşletmelerde Girişimcilik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5105 | İşletmelerde Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
0335105 | İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5109 | İşletmelerde Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5102 | İşletmelerde Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5114 | İşletmelerde Proje Yönetimi ve Organizasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5205 | İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5108 | İşletmelerde Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5219 | İşveren Markası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5124 | Kantitatif Karar Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5141 | Kariyer Kimliğinin İnşası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5206 | Kariyer Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5111 | KOBİ Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5100 | Küresel Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5112 | Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5130 | Lojistik Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5121 | Maliyet Muhasebesi (İşletme Yönetimi) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5306 | Modern İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5207 | Mülakat Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5212 | Öğrenen Organizasyonlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5132 | Optimizasyon Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5218 | Organizasyonel Davranış | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5220 | Organizasyonel Değişim ve Gelişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5129 | Örgüt Kültürü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5308 | Örgütsel Davranış Teori ve Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5133 | Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5304 | Pazarlama Araştırması Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5118 | Pazarlama Planlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
0335106 | Pazarlama Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5106 | Pazarlamada Davranışsal Yaklaşım | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5200 | Performans Değerleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5213 | Pozitif Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5407 | Proje Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL5408 | Risk Sermayesi ve Büyüme Finasmanı | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL5110 | Satış Yönetimi ve Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5305 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
0336187 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
0336287 | Seminer I | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL5125 | Sermaye Piyasası ve Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
0335104 | Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Analiz Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5215 | Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5120 | Stok Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5307 | Stratejik Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5204 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL5204 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5211 | Stres ve Stres Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5208 | Toplam Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5128 | Toplam Kalite Yönetiminde Araçlar ve Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5103 | Türk Vergi Sistemi (İşletme Yönetimi) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5113 | Ücret ve Maaş Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5201 | Ücret Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5104 | Uluslar arası İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5203 | Uluslar arası Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5123 | Uluslararası Finans Teori ve Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5210 | Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5409 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL5142 | Üretim Yönetiminde İnovasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
0335107 | Üretim Yönetiminin Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5313 | Üretim Yönetiminin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5115 | Ürün Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5116 | Yatırım Projeleri Değerlendirmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5126 | Yatırım Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Doktora Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ISL6136 | Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6133 | Çalışma Hayatında Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6150 | Davranışsal Finans | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6159 | Davranışsal Finansta Güncel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6155 | Dijital Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
ISL6151 | Endüstri İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6115 | Finans Teorisinde Seçilmiş Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6137 | Finansal Ekonomide Özel Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6139 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar Teori ve Uygulama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6154 | Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6145 | Firma Değerleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6134 | Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6107 | Global Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6149 | İç Denetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6142 | İleri Düzeyde Sermaye Piyasası Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6100 | İleri Üretim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6110 | İlişkisel Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6105 | İnovasyon Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL5135 | İş Hukuku (Doktora) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6138 | İşletme Finansı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6147 | İşletme Kararlarında Finansal Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6125 | Kişilerarası İlişkiler ve Örgütsel İletişim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6129 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Stratejileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6120 | Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6108 | Marka Değeri Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6114 | Muhasebe Teorisinde Seçilmiş Konular | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6123 | Örgüt Kültürü: Teori ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6106 | Örgüt Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6158 | Örgütlerde Davranışa Anlam Vermek | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6122 | Örgütsel Davranışta Çağdaş Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6109 | Örgütsel Davranışta Temel Yaklaşımlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6124 | Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6127 | Ortaklıklar Hukuku | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6157 | Pazarlama Araştırması | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6118 | Pazarlama Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6101 | Pazarlama Stratejisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6144 | Risk Yönetimi ve Türev Ürünler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6117 | Satış Gücü Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6128 | Sayısal Karar Verme Teknikleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
ISL6131 | Sektör ve Rekabet Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6104 | Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
0337204 | Sosyal Bilimlerde İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
0337304 | Sosyal Bilimlerde İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6156 | Sosyal Bilimlerde İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
0337104 | Sosyal Bilimlerde İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6130 | Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6113 | Stratejik Pazarlama İletişimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6111 | Stratejik Perakende Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6152 | Stratejik Yönetim Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6102 | Tüketim Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6141 | Türkiye‘de Sermaye Piyasası | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6132 | Uluslar arası Ortamda Strateji ve Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6148 | Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6146 | Uluslararası Finansal Raporlama Standartları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6140 | Uluslararası Finansal Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6103 | Üretim Stratejilerinin Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6119 | Ürün Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6143 | Uygulamalı Finansal Ekonometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6153 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6135 | Yönetim Alanında Yönlendirilmiş Okumalar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
ISL6121 | Yönetim Düşüncesinin Evrimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |