Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı; Elektronik sistemlerin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri Elektronik sistemleri değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bu lisansüstü programın mezunlarının Elektronik ve Haberleşme sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Elektronik alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebiirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
- Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
- Yeni ve özgün fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
- Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
- Analitik, modele dayalı ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
- Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
- Akademik ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
- Mühendislik uygulamalarının hukuksal, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EHM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EHM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
EHM5105 | Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5222 | Lineer Mikrodalga Devreleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6104 | Lineer Mikrodalga Devreleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5202 | Dijital Filtreler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5210 | Hücresel Sinir Ağları ve Görüntü İşleme Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5232 | Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6112 | Konuşma İşaretinin İşlenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6109 | İleri Sayısal İşaret İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5227 | Mühendislik ve Fizik Problemlerinin Çözümünde Kompleks Fonksiyonlar Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5224 | Lineer Olmayan Mikrodalga Devreleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5233 | Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5203 | Elektrik Devrelerinde Gürültü ve Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5236 | Uyarlamalı Süzgeç Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5107 | Kontrol Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5103 | Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5101 | Anahtarlamalı Güç Dönüştürücüleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6106 | Yarıiletken Optoelektroniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5110 | Tıp Elektroniği Sistem Tasarımı ve Ölçüm Düzenleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5230 | Sayısal Haberleşme Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6107 | Yarıiletken Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5208 | Güneş Enerjisi Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6103 | İşlemsel Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5112 | Yapay Sinir Sistemlerinin Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6201 | Elektronik Düzenlerin ve Sistemlerin Tasarımında Kuantum Elektroniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5108 | Nöron Ağları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5211 | İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM6105 | İleri Sayısal Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5109 | Programlanabilir Denetleyiciler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5104 | Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5102 | Aktif Filtre Sentezi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
EHM5111 | Uygulamalı İşaret İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EHM5108 | Nöron Ağları ve Uygulamaları | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
EHM5110 | Tıp Elektroniği Sistem Tasarımı ve Ölçüm Düzenleri | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
EHM6105 | İleri Sayısal Sistemler | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
EHM5109 | Programlanabilir Denetleyiciler | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
EHM5104 | Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
EHM5102 | Aktif Filtre Sentezi | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
EHM5111 | Uygulamalı İşaret İşleme | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
EHM5105 | Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Uygulamaları | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
EHM5222 | Lineer Mikrodalga Devreleri I | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
EHM6104 | Lineer Mikrodalga Devreleri II | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
EHM5202 | Dijital Filtreler | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
EHM5210 | Hücresel Sinir Ağları ve Görüntü İşleme Uygulamaları | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
EHM5232 | Sayısal İşaret İşleme ve Uygulamaları | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
EHM6112 | Konuşma İşaretinin İşlenmesi | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
EHM6109 | İleri Sayısal İşaret İşleme | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 |
EHM5227 | Mühendislik ve Fizik Problemlerinin Çözümünde Kompleks Fonksiyonlar Teorisi | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
EHM5224 | Lineer Olmayan Mikrodalga Devreleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
EHM5233 | Sistem Analizinde Olasılık Yöntemleri | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
EHM5203 | Elektrik Devrelerinde Gürültü ve Analizi | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
EHM5236 | Uyarlamalı Süzgeç Kuramı | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 |
EHM5107 | Kontrol Sistem Tasarımı | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
EHM6106 | Yarıiletken Optoelektroniği | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
EHM5103 | Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
EHM5101 | Anahtarlamalı Güç Dönüştürücüleri | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
EHM6107 | Yarıiletken Teknolojisi | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EHM5208 | Güneş Enerjisi Teknolojileri | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
EHM6103 | İşlemsel Zeka | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
EHM5112 | Yapay Sinir Sistemlerinin Tasarımı | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
EHM6201 | Elektronik Düzenlerin ve Sistemlerin Tasarımında Kuantum Elektroniği | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
EHM5211 | İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
EHM5230 | Sayısal Haberleşme Sistemleri | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
EHM5001 | Seminer | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
EHM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | ||||||||
PÇ-2 | ||||||||
PÇ-3 | ||||||||
PÇ-4 | ||||||||
PÇ-5 | ||||||||
PÇ-6 | ||||||||
PÇ-7 | ||||||||
PÇ-8 | ||||||||
PÇ-9 | ||||||||
PÇ-10 | ||||||||
PÇ-11 | ||||||||
PÇ-12 |