| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik Devreler II | EHM3602 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Nihan Kahraman |
| Dersi Veren(ler) | Herman Sedef |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, geri beslemeli kuvvetlendirici devrelerini, bu devrelerin frekans analizlerini incelemek, geribesleme uygulamalarını opamplar üzerinde görmek, çeşitli dalga şekillendirici devrelerini ve en sonda temel güç kuvvetlendirici devrelerini öğretmektir. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Seri-Gerilim Geribesleme Devreleri, Paralel Gerilim Geribesleme Devreleri , Seri Akım Geribesleme Devreleri , Paralel Akım Geribesleme Devreleri , Geribesleme devreleri uygulamaları, opamp, Geribesleme devrelerinin frekans analizleri, Dalga Şekillendiriciler, Osilatörler, A Sınıfı Güç Kuvvetlendiricileri, B Sınıfı Güç Kuvvetlendiricileri, Push-Pull Kuvvetlendirici, AB Sınıfı Güç Kuvvetlendiricileri. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler geri beslemeli kuvvetlendirici devrelerini
- bu devrelerin frekans analizlerini, bu devrelerin frekans analizlerini,
- geribesleme uygulamalarını
- çeşitli dalga şekillendirici devrelerini
- temel güç kuvvetlendirici devrelerini öğreneceklerdir
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Geribesleme kavramı, geribeslemenin avantaj ve dezavantajları | Ders Kitabı Blm 12 |
| 2 | Seri-Gerilim Geribesleme Devreleri | Ders Kitabı Blm 12 |
| 3 | Paralel Gerilim Geribesleme Devreleri | Ders Kitabı Blm 12 |
| 4 | Seri Akım Geribesleme Devreleri | Ders Kitabı Blm 12 |
| 5 | Paralel Akım Geribesleme Devreleri , | Ders Kitabı Blm 12 |
| 6 | Geribesleme devreleri uygulamaları, problem çözümü | Ders Kitabı Blm 12 |
| 7 | Geribesleme devrelerinin frekans analizleri | Ders Kitabı Blm 12,11 |
| 8 | Pozitif geribesleme ile opamp, Negatif geribesleme ile opamp Opamp Uygulamaları | Ders Kitabı Blm 3,13 |
| 9 | Ara Sınav | |
| 10 | Dalga Şekillendiriciler | Ders Kitabı Blm 14 |
| 11 | Osilatörler | Ders Kitabı Blm 14 |
| 12 | A Sınıfı Güç Kuvvetlendiricileri | Ders Kitabı Blm 10 |
| 13 | B Sınıfı Güç Kuvvetlendiricileri, | Ders Kitabı Blm 10 |
| 14 | Push-Pull Kuvvetlendirici | Ders Kitabı Blm 10 |
| 15 | AB Sınıfı Güç Kuvvetlendiricileri | Ders Kitabı Blm 10 |
| 16 | Yıl Sonu Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 2 | 30 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 2 | 18 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 30 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 30 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|