Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
İletişim | EHM4712 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Genel Kültür Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Tuncay UZUN |
Dersi Veren(ler) | Herman Sedef |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Kişinin kendisini ve çevresini sorgulayarak, farkına vararak sağlıklı iletişim oluşturabilme kabiliyetini kazanması. |
---|---|
Dersin İçeriği | İletişim kavramı.İletişim çeşitleri .Sözlü iletişim.Sözsüz iletişim.Beden dili. İletişim sorunları ve çözüm yolları. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Kendisi ve çevresiyle barışık yaşama modelini öğrenir.
- Sağlıklı iletişim kurma becerisi kazanır.
- Kendini ifade etme becerisi kazanır.
- Etkin sözlü iletişim becerisi kazanır
- Özgüven duyma becerisi kazanır
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | İletişim tanımı ve iletişim süreci | Ders kitabı 1-4 |
2 | Sözlü iletişim, Sözsüz iletişim | Ders kitabı 4-9 |
3 | Beden dili | Ders kitabı 9-16 |
4 | Empati | Ders kitabı 16-21 |
5 | İç iletişim | Ders kitabı 21-25 |
6 | Kişiler arası iletişimi olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler | Ders kitabı 25-31 |
7 | Özgüven | Ders kitabı 31-36 |
8 | Maske | Ders kitabı 36-42 |
9 | 1.yıliçi | |
10 | Kişinin kendine olan yolculuğu, kendini tanıma süreci. | Ders kitabı 42-48 |
11 | Ödev konusu 1: ben kimim? | Ders kitabı 48-53 |
12 | Ödev konusu 2: ailem ve ben | Ders kitabı 53-58 |
13 | 2. yıliçi | |
14 | Ödev konusu3: mektup | Ders kitabı 58-64 |
15 | İletişim filmleri gösterimi | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 4 | 20 |
Sunum/Jüri | 1 | 20 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 4 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 4 | 2 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 4 | 1 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 1 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|