Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | Bilgisayar Mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı; bilişim sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri bilişim sistemlerini değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı mezunlarının bilişim sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar bilişim alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme.
- Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
- Bilişim problemlerinin çözümünde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma.
- Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
- Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
- Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
- Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
- Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
- Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
- Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
30 Toplam: | |||||||
120 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
BLM6104 | Sistem Simülasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5107 | İleri İşaret İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5106 | İleri Algoritma Analizi ve Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5108 | İleri Programlama Dilleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5118 | Yazılım Kalitesi ve Test Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5119 | Yazilim Proje Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5117 | Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5105 | Doğal Dil İşlemeye Kavramsal Bir Bakış | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5111 | Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5113 | Sayısal Video İşleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5103 | Bilgisayarla Görme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5116 | Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5114 | Şekil Tanıma | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5120 | Çok Değişkenli Veri Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5121 | Web Madenciliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
BLM5151 | Anlamsal Web | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
BLM5117 | Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
BLM5105 | Doğal Dil İşlemeye Kavramsal Bir Bakış | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
BLM5111 | Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
BLM6104 | Sistem Simülasyonu | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
BLM5106 | İleri Algoritma Analizi ve Tasarımı | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
BLM5108 | İleri Programlama Dilleri | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
BLM5103 | Bilgisayarla Görme | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
BLM5116 | Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
BLM5107 | İleri İşaret İşleme | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
BLM5118 | Yazılım Kalitesi ve Test Teknikleri | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
BLM5119 | Yazilim Proje Yönetimi | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
BLM5113 | Sayısal Video İşleme | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
BLM5114 | Şekil Tanıma | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
BLM5120 | Çok Değişkenli Veri Analizi | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
BLM5151 | Anlamsal Web | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
BLM5121 | Web Madenciliği | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BLM5001 | Seminer | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
BLM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | ||||
PÇ-2 | X | X | ||||||
PÇ-3 | X | X | ||||||
PÇ-4 | X | X | X | |||||
PÇ-5 | X | X | ||||||
PÇ-6 | ||||||||
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-8 | X | X | X | |||||
PÇ-9 | ||||||||
PÇ-10 |