Biomühendislik Dersler
Yüksek Lisans Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BYM5105 | Biyoinformatik ve Bilgisayar Biyol. Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5105 | Biyoinformatik ve Bilgisayar Biyolojisinin Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5102 | Biyoteknoloji Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5103 | Hücre Kültür Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5208 | İleri Hücre Biyolojisi ve Moleküler Yapı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5XXX | Bitki Sekonder Bileşikleri ve Doku Kültüründe Üretim Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5104 | Biyoekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5104 | Biyoekonomi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5106 | Biyogüvenlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5106 | Biyogüvenlik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5201 | Biyoinformatik ve Bilgisayar Biyolojisinin Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5107 | Biyomalzeme Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5232 | Biyomalzeme Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5107 | Biyomalzeme Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5224 | Biyomalzemeler - Doku Etkileşimleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5101 | Biyomalzemeler - Doku Etkileşimleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5XXX | Biyomalzemelerin Karakterizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5108 | Biyomekanik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5201 | Biyomühendislik Bilimleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5202 | Biyomühendislik Bilimleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5203 | Biyomühendislik Bilimleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5202 | Biyomühendislik Bilimleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5XXX | Biyomühendislikte Bor Teknolojisinin Kullanımı | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
BYM5209 | Biyomühendislikte Laboratuvar Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5209 | Biyomühendislikte Laboratuvar Esasları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5109 | Biyomühendislikte Laboratuvar Esasları I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6110 | Biyomühendislikte Malzeme Bilimi | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
BYM5203 | Biyomühendislikteki Gelişmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5214 | Biyomühendislikteki Gelişmeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5215 | Biyonanoteknoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5215 | Biyonanoteknoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5110 | Biyopolimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5110 | Biyopolimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5210 | Biyopolimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5230 | Biyosensörler: Esasları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5204 | Biyosensörler: Esasları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5XXX | Biyoseramikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5206 | Biyoteknoloji Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5102 | Biyoteknoloji Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5222 | Biyoyakıt Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5205 | Biyoyakıt Mühendisliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5111 | Biyoyakıtlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5299 | Dönem Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BYM5299 | Dönem Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BYE5231 | Elektroforetik Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5206 | Elektroforetik Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5229 | Floresans Moleküler Sensörler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5207 | Floresans Moleküler Sensörler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5112 | Genetik Mühendisliğinde DNA Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5112 | Genetik Mühendisliğinde DNA Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5204 | Genetik Mühendisliğinde DNA Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5103 | Hücre Kültür Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5113 | Hücresel Biyomühendislik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5113 | Hücresel Biyomühendislik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5114 | İleri Biyokimya I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5228 | İleri Biyokimya II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5114 | İleri Biyokimya-I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5205 | İleri Hücre Biyolojisi ve Moleküler Yapı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5115 | İleri Spektroskopi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5225 | Kök Hücreler ve Rejeneratif Tıp | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5116 | Kriyobiyoloji ve Kriyotıp | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5116 | Kriyobiyoloji ve Kriyotıp | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5216 | Kromatografide Modern Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5209 | Kromatografide Modern Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5117 | Lipid Teknolojisi ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5117 | Lipid Teknolojisi ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5211 | Lipid Teknolojisi ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5XXX | Micro- and Nanostructured Biomedical System and Devices | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5121 | Modern Aşı Teknikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5207 | Moleküler Hücre Genetiği ve Modern Biyoteknolojide Biyogüvenlik Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5207 | Moleküler Hücre Genetiği ve Modern Biyoteknolojide Biyogüvenlik Kontrolü | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5120 | Mühendislikte Kalite Denetimleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
BYM5XXX | Mühendislikte Kalite Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
BYM5227 | Nanotıp | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5XXX | Polimerik İlaç Salım Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5001 | Seminer | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
BYE5217 | Sensör Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5210 | Sensör Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5226 | Serbest Radikaller ve Antioksidanlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYMUZY1 | Uzmanlık Alan Dersi (YL) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5118 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5118 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYE5212 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Doktora Seviyesi
Kodu | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
BYM5208 | İleri Hücre Biyolojisi ve Moleküler Yapı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6111 | Bilimsel Etik ve Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6102 | Biyokonjugasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM5101 | Biyomalzemeler - Doku Etkileşimleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6103 | Biyomühendislikte Laboratuvar Esasları II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6104 | Biyonanoteknoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6000 | Doktora Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
BYM6105 | İleri Biyokimya II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6XXX | Karbon Nanomalzeler ve Biyomedikal Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6106 | Kök hücreler ve Rejeneratif Tıp | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6XXX | Makromoleküler Malzemelerin Biyomühendisliği | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
BYM6XXX | Medikal Fizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6101 | Mol. Hücre Gen. ve Mod. Biyotek. Biyogüvenlik Kont. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6107 | Nanotıp | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.5 |
BYM6108 | Serbest Radikaller ve Antioksidanlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYM6109 | Tıpta Polimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
BYMUZD1 | Uzmanlık Alan Dersi (D) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7.5 |