Fizik ABD Endüstriyel Fizik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Programı Sunan Akademik Birim | Fizik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik ABD Endüstriyel Fizik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı YTÜ lisansüstü yönetmeliğinin Madde 10 (4-a) da belirtilmiştir. Bilgisi için http://www.fbe.yildiz.edu.tr/haberler.php?id=121 adresine başvurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Tanımı | Fizik doğanın temel yasalarını ve bunların uygulamalarını araştırmaktadır. Uygulamalı fizik ise bilgisayar, makine, elektrik ve elektronik dallarında önemli gelişmelere temel olmaktadır. “Endüstriyel Fizik” tezsiz yüksek lisans programı, lisans eğitimlerini fizik ve fizik mühendisliği alanlarında yapmış olanların yanı sarı diğer fen bölümleriyle mühendislik bölümleri mezunlarına açık olacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profili | Gelişen Türk endüstrisinin gereksindiği alanların büyük bir kesimine cevap verebilecek yetenek, eğitim ve bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaç edinen bir programdır. Endüstriyel bir bakışla hazırlanan, mezunlarının her türlü endüstriyel üretimde ve devlet laboratuarlarında Fizikçi olarak kolaylıkla iş bulabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş yenilikçi bir Yüksek Lisans Programıdır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a)
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; en az 30 yerel kredilik 10 ders, bir bitirme projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, en az 90 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. |
Program Çıktıları
- Fizik alanında edindiği bilgileri teknolojiye uygulayabilir.
- Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
- Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
- Teknolojide Fizik ile ilgili problemleri tanımlayabilir. Bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir, ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek analiz yapabilir.
- Fizik ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara doğru ve etkin aktarabilir.
- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
- Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0008 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0009 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0010 | Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5002 | Dönem Projesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
30 Toplam: | |||||||
90 Program Toplam AKTS: | |||||||
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
FIZ5317 | SENSÖRLER VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5312 | Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5310 | Nanofotonik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5316 | Optik Teknolojiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5309 | Malzeme Geliştirme ve Karakterizasyonu | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5308 | LED ve Elektroniği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5307 | Lazer ve Endüstriyel Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5306 | Lazer Güvenliği | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5305 | Laser ve İletişim Teknolojilerindeki Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5304 | ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5303 | Doğrusal Olmayan Fizik Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5302 | Biyofotonik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5301 | Amorf-Kristal Silisyum Hetero-eklem Tabanlı Güneş Pillerinin Fiziği ve Teknolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5315 | Optik Tarihlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5314 | Optik Mühendislik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5321 | Uygulamalı Modern Fizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5320 | Temel Ölçme ve Kalibrasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5319 | Spektroskopik Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5318 | Ses, Titreşim ve Gürültü Analizleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5311 | Nano-manyetik malzemeler ve teknolojik uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
FIZ5313 | Optik Metroloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Ders Adı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
FIZ5002 | Dönem Projesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FIZ5321 | Uygulamalı Modern Fizik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5320 | Temel Ölçme ve Kalibrasyon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5319 | Spektroskopik Teknikler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5318 | Ses, Titreşim ve Gürültü Analizleri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5317 | SENSÖRLER VE UYGULAMALARI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5316 | Optik Teknolojiler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5315 | Optik Tarihlendirme | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5314 | Optik Mühendislik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5311 | Nano-manyetik malzemeler ve teknolojik uygulamaları | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5313 | Optik Metroloji | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5312 | Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5310 | Nanofotonik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5309 | Malzeme Geliştirme ve Karakterizasyonu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5308 | LED ve Elektroniği | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5307 | Lazer ve Endüstriyel Uygulamaları | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5306 | Lazer Güvenliği | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5305 | Laser ve İletişim Teknolojilerindeki Uygulamaları | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5304 | ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5303 | Doğrusal Olmayan Fizik Uygulamaları | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5302 | Biyofotonik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZ5301 | Amorf-Kristal Silisyum Hetero-eklem Tabanlı Güneş Pillerinin Fiziği ve Teknolojisi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik | |
PÇ-1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-3 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-4 | X | X | X | X | X | X | X | |
PÇ-5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
PÇ-7 | X | X | X | X | X | X | X |